Xổ Số Vũng Tàu

XSVT 7 ngày

XSVT 60 ngày

XSVT 90 ngày

XSVT 100 ngày

XSVT 250 ngày

Giải tám ‍21
Giải bảy ‍186
Giải sáu ‍2094 8453 7456
Giải năm ‍3084
Giải tư ‍17190 96479 42548 01324
17286 40576 28237
Giải ba ‍86985 19933
Giải nhì ‍11765
Giải nhất ‍90448
Đặc biệt ‍074027
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 24, 27
3 33, 37
4 48
5 53, 56
6 65
7 76, 79
8 84, 85, 86, 86
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 21
2
3 33, 53
4 24, 84, 94
5 65, 85
6 56, 76, 86, 86
7 27, 37
8 48
9 79
Giải tám ‍67
Giải bảy ‍472
Giải sáu ‍0253 9305 2643
Giải năm ‍1487
Giải tư ‍25123 56838 96883 38746
70077 54054 32236
Giải ba ‍62036 10477
Giải nhì ‍80819
Giải nhất ‍02249
Đặc biệt ‍819041
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 23
3 36, 36, 38
4 41, 43, 46
5 53, 54
6 67
7 72, 77, 77
8 83, 87
9 9
Đuôi Lô tô
0 9
1 41
2 72
3 23, 43, 53, 83
4 54
5 05
6 36, 36, 46
7 67, 77, 77, 87
8 38
9 19
Giải tám ‍04
Giải bảy ‍276
Giải sáu ‍1283 6984 1080
Giải năm ‍2736
Giải tư ‍50329 34103 76879 51991
50687 37546 46112
Giải ba ‍63116 70460
Giải nhì ‍89504
Giải nhất ‍34131
Đặc biệt ‍283035
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04
1 1 , 12, 16
2 29
3 35, 36
4 46
5
6 60
7 76, 79
8 80, 83, 84, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 1 , 60, 80
1 91
2 12
3 03, 83
4 04, 04, 84
5 35
6 16, 36, 46, 76
7 87
8
9 29, 79
Giải tám ‍35
Giải bảy ‍867
Giải sáu ‍3169 0469 8614
Giải năm ‍8104
Giải tư ‍42386 30036 76119 79682
08112 43781 89238
Giải ba ‍42800 90827
Giải nhì ‍14386
Giải nhất ‍74484
Đặc biệt ‍626445
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 12, 14, 19
2 27
3 35, 36, 38
4 4 , 45
5
6 67, 69, 69
7
8 81, 82, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 4
1 81
2 12, 82
3
4 04, 14
5 35, 45
6 36, 86, 86
7 27, 67
8 38
9 19, 69, 69
Giải tám ‍33
Giải bảy ‍962
Giải sáu ‍3700 3808 5295
Giải năm ‍1400
Giải tư ‍82013 21359 36688 16186
74718 00012 55650
Giải ba ‍63128 97352
Giải nhì ‍86773
Giải nhất ‍58881
Đặc biệt ‍746399
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 08
1 1 , 12, 13, 18
2 28
3 33
4
5 50, 52, 59
6 62
7 73
8 86, 88
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 1 , 50
1
2 12, 52, 62
3 13, 33, 73
4
5 95
6 86
7
8 08, 18, 28, 88
9 59, 99
Bảng đặc biệt xổ số Vũng Tàu
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 3, 29-10-2024 ‍074027
Thứ 3, 22-10-2024 ‍819041
Thứ 3, 15-10-2024 ‍283035
Thứ 3, 08-10-2024 ‍626445
Thứ 3, 01-10-2024 ‍746399
Thứ 3, 24-09-2024 ‍944164
Thứ 3, 17-09-2024 ‍002776
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 3, 29-10-2024 ‍074027
Thứ 3, 22-10-2024 ‍819041
Thứ 3, 15-10-2024 ‍283035
Thứ 3, 08-10-2024 ‍626445
Thứ 3, 01-10-2024 ‍746399
Thứ 3, 24-09-2024 ‍944164
Thứ 3, 17-09-2024 ‍002776
Thứ 3, 10-09-2024 ‍831863
Thứ 3, 03-09-2024 ‍410320
Thứ 3, 27-08-2024 ‍836148
Thứ 3, 20-08-2024 ‍206927
Thứ 3, 13-08-2024 ‍810984
Thứ 3, 06-08-2024 ‍427688
Thứ 3, 30-07-2024 ‍581875
Thứ 3, 23-07-2024 ‍351600
Thứ 3, 16-07-2024 ‍819555
Thứ 3, 09-07-2024 874413
Thứ 3, 02-07-2024 236345
Thứ 3, 25-06-2024 610274
Thứ 3, 18-06-2024 305331
Thứ 3, 11-06-2024 273420
Thứ 3, 04-06-2024 208587
Thứ 3, 28-05-2024 533920
Thứ 3, 21-05-2024 388678
Thứ 3, 14-05-2024 520141
Thứ 3, 07-05-2024 593227
Thứ 3, 30-04-2024 917876
Thứ 3, 23-04-2024 215261
Thứ 3, 16-04-2024 822377
Thứ 3, 09-04-2024 034128
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 3, 29-10-2024 ‍074027
Thứ 3, 22-10-2024 ‍819041
Thứ 3, 15-10-2024 ‍283035
Thứ 3, 08-10-2024 ‍626445
Thứ 3, 01-10-2024 ‍746399
Thứ 3, 24-09-2024 ‍944164
Thứ 3, 17-09-2024 ‍002776
Thứ 3, 10-09-2024 ‍831863
Thứ 3, 03-09-2024 ‍410320
Thứ 3, 27-08-2024 ‍836148
Thứ 3, 20-08-2024 ‍206927
Thứ 3, 13-08-2024 ‍810984
Thứ 3, 06-08-2024 ‍427688
Thứ 3, 30-07-2024 ‍581875
Thứ 3, 23-07-2024 ‍351600
Thứ 3, 16-07-2024 ‍819555
Thứ 3, 09-07-2024 874413
Thứ 3, 02-07-2024 236345
Thứ 3, 25-06-2024 610274
Thứ 3, 18-06-2024 305331
Thứ 3, 11-06-2024 273420
Thứ 3, 04-06-2024 208587
Thứ 3, 28-05-2024 533920
Thứ 3, 21-05-2024 388678
Thứ 3, 14-05-2024 520141
Thứ 3, 07-05-2024 593227
Thứ 3, 30-04-2024 917876
Thứ 3, 23-04-2024 215261
Thứ 3, 16-04-2024 822377
Thứ 3, 09-04-2024 034128
Thứ 3, 02-04-2024 267171
Thứ 3, 26-03-2024 337019
Thứ 3, 19-03-2024 417347
Thứ 3, 12-03-2024 161927
Thứ 3, 05-03-2024 756738
Thứ 3, 27-02-2024 785991
Thứ 3, 20-02-2024 043811
Thứ 3, 13-02-2024 824700
Thứ 3, 06-02-2024 586275
Thứ 3, 30-01-2024 016148
Thứ 3, 23-01-2024 048805
Thứ 3, 16-01-2024 178579
Thứ 3, 09-01-2024 411383
Thứ 3, 02-01-2024 627694
Thứ 3, 26-12-2023 632601
Thứ 3, 19-12-2023 248919
Thứ 3, 12-12-2023 437700
Thứ 3, 05-12-2023 772661
Thứ 3, 28-11-2023 507876
Thứ 3, 21-11-2023 959823
Thứ 3, 14-11-2023 629780
Thứ 3, 07-11-2023 827561
Thứ 3, 31-10-2023 508148
Thứ 3, 24-10-2023 625649
Thứ 3, 17-10-2023 664704
Thứ 3, 10-10-2023 361591
Thứ 3, 03-10-2023 207960
Thứ 3, 26-09-2023 991040
Thứ 3, 19-09-2023 159659
Thứ 3, 12-09-2023 427281
Thứ 3, 05-09-2023 503609
Thứ 3, 29-08-2023 441763
Thứ 3, 22-08-2023 491990
Thứ 3, 15-08-2023 462922
Thứ 3, 08-08-2023 367542
Thứ 3, 01-08-2023 147881
Thứ 3, 25-07-2023 859109
Thứ 3, 18-07-2023 896652
Thứ 3, 11-07-2023 120938
Thứ 3, 04-07-2023 254998
Thứ 3, 27-06-2023 318877
Thứ 3, 20-06-2023 320941
Thứ 3, 13-06-2023 975540
Thứ 3, 06-06-2023 264625
Thứ 3, 30-05-2023 183144
Thứ 3, 23-05-2023 139573
Thứ 3, 16-05-2023 524717
Thứ 3, 09-05-2023 295200
Thứ 3, 02-05-2023 751687
Thứ 3, 25-04-2023 641062
Thứ 3, 18-04-2023 745172
Thứ 3, 11-04-2023 734979
Thứ 3, 04-04-2023 423995
Thứ 3, 28-03-2023 414948
Thứ 3, 21-03-2023 944318
Thứ 3, 14-03-2023 463526
Thứ 3, 07-03-2023 271892
Thứ 3, 28-02-2023 957411
Thứ 3, 21-02-2023 389786
Thứ 3, 14-02-2023 294553
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 3, 29-10-2024 ‍074027
Thứ 3, 22-10-2024 ‍819041
Thứ 3, 15-10-2024 ‍283035
Thứ 3, 08-10-2024 ‍626445
Thứ 3, 01-10-2024 ‍746399
Thứ 3, 24-09-2024 ‍944164
Thứ 3, 17-09-2024 ‍002776
Thứ 3, 10-09-2024 ‍831863
Thứ 3, 03-09-2024 ‍410320
Thứ 3, 27-08-2024 ‍836148
Thứ 3, 20-08-2024 ‍206927
Thứ 3, 13-08-2024 ‍810984
Thứ 3, 06-08-2024 ‍427688
Thứ 3, 30-07-2024 ‍581875
Thứ 3, 23-07-2024 ‍351600
Thứ 3, 16-07-2024 ‍819555
Thứ 3, 09-07-2024 874413
Thứ 3, 02-07-2024 236345
Thứ 3, 25-06-2024 610274
Thứ 3, 18-06-2024 305331
Thứ 3, 11-06-2024 273420
Thứ 3, 04-06-2024 208587
Thứ 3, 28-05-2024 533920
Thứ 3, 21-05-2024 388678
Thứ 3, 14-05-2024 520141
Thứ 3, 07-05-2024 593227
Thứ 3, 30-04-2024 917876
Thứ 3, 23-04-2024 215261
Thứ 3, 16-04-2024 822377
Thứ 3, 09-04-2024 034128
Thứ 3, 02-04-2024 267171
Thứ 3, 26-03-2024 337019
Thứ 3, 19-03-2024 417347
Thứ 3, 12-03-2024 161927
Thứ 3, 05-03-2024 756738
Thứ 3, 27-02-2024 785991
Thứ 3, 20-02-2024 043811
Thứ 3, 13-02-2024 824700
Thứ 3, 06-02-2024 586275
Thứ 3, 30-01-2024 016148
Thứ 3, 23-01-2024 048805
Thứ 3, 16-01-2024 178579
Thứ 3, 09-01-2024 411383
Thứ 3, 02-01-2024 627694
Thứ 3, 26-12-2023 632601
Thứ 3, 19-12-2023 248919
Thứ 3, 12-12-2023 437700
Thứ 3, 05-12-2023 772661
Thứ 3, 28-11-2023 507876
Thứ 3, 21-11-2023 959823
Thứ 3, 14-11-2023 629780
Thứ 3, 07-11-2023 827561
Thứ 3, 31-10-2023 508148
Thứ 3, 24-10-2023 625649
Thứ 3, 17-10-2023 664704
Thứ 3, 10-10-2023 361591
Thứ 3, 03-10-2023 207960
Thứ 3, 26-09-2023 991040
Thứ 3, 19-09-2023 159659
Thứ 3, 12-09-2023 427281
Thứ 3, 05-09-2023 503609
Thứ 3, 29-08-2023 441763
Thứ 3, 22-08-2023 491990
Thứ 3, 15-08-2023 462922
Thứ 3, 08-08-2023 367542
Thứ 3, 01-08-2023 147881
Thứ 3, 25-07-2023 859109
Thứ 3, 18-07-2023 896652
Thứ 3, 11-07-2023 120938
Thứ 3, 04-07-2023 254998
Thứ 3, 27-06-2023 318877
Thứ 3, 20-06-2023 320941
Thứ 3, 13-06-2023 975540
Thứ 3, 06-06-2023 264625
Thứ 3, 30-05-2023 183144
Thứ 3, 23-05-2023 139573
Thứ 3, 16-05-2023 524717
Thứ 3, 09-05-2023 295200
Thứ 3, 02-05-2023 751687
Thứ 3, 25-04-2023 641062
Thứ 3, 18-04-2023 745172
Thứ 3, 11-04-2023 734979
Thứ 3, 04-04-2023 423995
Thứ 3, 28-03-2023 414948
Thứ 3, 21-03-2023 944318
Thứ 3, 14-03-2023 463526
Thứ 3, 07-03-2023 271892
Thứ 3, 28-02-2023 957411
Thứ 3, 21-02-2023 389786
Thứ 3, 14-02-2023 294553
Thứ 3, 07-02-2023 988344
Thứ 3, 31-01-2023 566289
Thứ 3, 24-01-2023 790795
Thứ 3, 17-01-2023 171253
Thứ 3, 10-01-2023 686404
Thứ 3, 03-01-2023 045594
Thứ 3, 27-12-2022 422978
Thứ 3, 20-12-2022 310867
Thứ 3, 13-12-2022 851446
Thứ 3, 06-12-2022 634657
Thứ 3, 29-11-2022 982079
Thứ 3, 22-11-2022 170917
Thứ 3, 15-11-2022 849725
Thứ 3, 08-11-2022 760839
Thứ 3, 01-11-2022 165010
Thứ 3, 25-10-2022 637368
Thứ 3, 18-10-2022 749429
Thứ 3, 11-10-2022 593177
Thứ 3, 04-10-2022 260723
Thứ 3, 27-09-2022 949449
Thứ 3, 20-09-2022 108232
Thứ 3, 13-09-2022 738960
Thứ 3, 06-09-2022 365720
Thứ 3, 30-08-2022 522118
Thứ 3, 23-08-2022 545004
Thứ 3, 16-08-2022 014904
Thứ 3, 09-08-2022 203968
Thứ 3, 02-08-2022 012885
Thứ 3, 26-07-2022 281310
Thứ 3, 19-07-2022 437014
Thứ 3, 12-07-2022 785262
Thứ 3, 05-07-2022 529306
Thứ 3, 28-06-2022 477340
Thứ 3, 21-06-2022 211958
Thứ 3, 14-06-2022 281144
Thứ 3, 07-06-2022 286665
Thứ 3, 31-05-2022 049949
Thứ 3, 24-05-2022 479247
Thứ 3, 17-05-2022 013467
Thứ 3, 10-05-2022 288647
Thứ 3, 03-05-2022 155597
Thứ 3, 26-04-2022 824918
Thứ 3, 19-04-2022 282701
Thứ 3, 12-04-2022 108546
Thứ 3, 05-04-2022 992946
Thứ 3, 29-03-2022 225639
Thứ 3, 22-03-2022 867445
Thứ 3, 15-03-2022 334948
Thứ 3, 08-03-2022 968749
Thứ 3, 01-03-2022 437690
Thứ 3, 22-02-2022 282182
Thứ 3, 15-02-2022 040301
Thứ 3, 08-02-2022 801237
Thứ 3, 01-02-2022 459260
Thứ 3, 25-01-2022 095457
Thứ 3, 18-01-2022 274123
Thứ 3, 11-01-2022 487766
Thứ 3, 04-01-2022 719902
Thứ 3, 28-12-2021 976997
Thứ 3, 21-12-2021 218454
Thứ 3, 14-12-2021 359804
Thứ 3, 07-12-2021 034106
Thứ 3, 30-11-2021 673483
Thứ 3, 23-11-2021 611663
Thứ 3, 16-11-2021 433026
Thứ 3, 09-11-2021 512562
Thứ 3, 02-11-2021 208483
Thứ 3, 26-10-2021 275074
Thứ 3, 06-07-2021 582806
Thứ 3, 29-06-2021 237021
Thứ 3, 22-06-2021 787778
Thứ 3, 15-06-2021 110808
Thứ 3, 08-06-2021 936543
Thứ 3, 01-06-2021 438978
Thứ 3, 25-05-2021 900871
Thứ 3, 18-05-2021 112448
Thứ 3, 11-05-2021 803255
Thứ 3, 04-05-2021 872087
Thứ 3, 27-04-2021 963798
Thứ 3, 20-04-2021 091781
Thứ 3, 13-04-2021 117666
Thứ 3, 06-04-2021 370861
Thứ 3, 30-03-2021 580462
Thứ 3, 23-03-2021 473971
Thứ 3, 16-03-2021 864031
Thứ 3, 09-03-2021 295434
Thứ 3, 02-03-2021 156089
Thứ 3, 23-02-2021 099726
Thứ 3, 16-02-2021 928409
Thứ 3, 09-02-2021 004375
Thứ 3, 02-02-2021 454010
Thứ 3, 26-01-2021 972164
Thứ 3, 19-01-2021 502962
Thứ 3, 12-01-2021 187568
Thứ 3, 05-01-2021 282263
Thứ 3, 29-12-2020 585231
Thứ 3, 22-12-2020 151893
Thứ 3, 15-12-2020 462072
Thứ 3, 08-12-2020 340509
Thứ 3, 01-12-2020 983778
Thứ 3, 24-11-2020 390846
Thứ 3, 17-11-2020 897810
Thứ 3, 10-11-2020 928851
Thứ 3, 03-11-2020 843778
Thứ 3, 27-10-2020 016853
Thứ 3, 20-10-2020 439138
Thứ 3, 13-10-2020 024725
Thứ 3, 06-10-2020 323397
Thứ 3, 29-09-2020 709567
Thứ 3, 22-09-2020 737985
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Vũng Tàu

Thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu chuyên sâu

Xem thống kê
Chia sẻ ngay