Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
XSMB theo tuần - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, theo tháng, theo năm và đặc biệt là thống kê giải đặc biệt theo tổng. Thống kê đầu đuôi, lô tô đầy đủ và chính xác nhất. Các bạn chỉ cần tích vào các ô Đầu, đuôi, Lô tô, Tổng để hiện thị các kết quả tương ứng.
Hiển thị
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2023
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 49265 02/01 6 5 65 1 | 25649 03/01 4 9 49 3 | 75757 04/01 5 7 57 2 | 76191 05/01 9 1 91 0 | 45370 06/01 7 0 70 7 | 39597 07/01 9 7 97 6 | 20040 08/01 4 0 40 4 |
Tuần 02 | 78014 09/01 1 4 14 5 | 81191 10/01 9 1 91 0 | 04942 11/01 4 2 42 6 | 18452 12/01 5 2 52 7 | 60762 13/01 6 2 62 8 | 62940 14/01 4 0 40 4 | 44221 15/01 2 1 21 3 |
Tuần 03 | 48260 16/01 6 0 60 6 | 53363 17/01 6 3 63 9 | 45282 18/01 8 2 82 0 | 62857 19/01 5 7 57 2 | 91869 20/01 6 9 69 5 | - 21/01 | - 22/01 |
Tuần 04 | - 23/01 | - 24/01 | 52371 25/01 7 1 71 8 | 34164 26/01 6 4 64 0 | 72859 27/01 5 9 59 4 | 87219 28/01 1 9 19 0 | - 29/01 |
Tuần 05 | |||||||
Tuần 06 | |||||||
Tuần 07 | |||||||
Tuần 08 | |||||||
Tuần 09 | |||||||
Tuần 10 | |||||||
Tuần 11 | |||||||
Tuần 12 | |||||||
Tuần 13 | |||||||
Tuần 14 | |||||||
Tuần 15 | |||||||
Tuần 16 | |||||||
Tuần 17 | |||||||
Tuần 18 | |||||||
Tuần 19 | |||||||
Tuần 20 | |||||||
Tuần 21 | |||||||
Tuần 22 | |||||||
Tuần 23 | |||||||
Tuần 24 | |||||||
Tuần 25 | |||||||
Tuần 26 | |||||||
Tuần 27 | |||||||
Tuần 28 | |||||||
Tuần 29 | |||||||
Tuần 30 | |||||||
Tuần 31 | |||||||
Tuần 32 | |||||||
Tuần 33 | |||||||
Tuần 34 | |||||||
Tuần 35 | |||||||
Tuần 36 | |||||||
Tuần 37 | |||||||
Tuần 38 | |||||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Hiện thị bảng giải đặc biệt của tháng hiện tại - tháng 1 trong tất cả các năm. Các bạn có thể lựa chọn 1 tháng khác trong 12 tháng để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 1 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023 | 16705 0 5 05 5 | 49265 6 5 65 1 | 25649 4 9 49 3 | 75757 5 7 57 2 | 76191 9 1 91 0 | 45370 7 0 70 7 | 39597 9 7 97 6 | 20040 4 0 40 4 | 78014 1 4 14 5 | 81191 9 1 91 0 | 04942 4 2 42 6 | 18452 5 2 52 7 | 60762 6 2 62 8 | 62940 4 0 40 4 | 44221 2 1 21 3 | 48260 6 0 60 6 | 53363 6 3 63 9 | 45282 8 2 82 0 | 62857 5 7 57 2 | 91869 6 9 69 5 | - | - | - | - | 52371 7 1 71 8 | 34164 6 4 64 0 | 72859 5 9 59 4 | 87219 1 9 19 0 | - | ||
2022 | 10676 7 6 76 3 | 93494 9 4 94 3 | 37061 6 1 61 7 | 46330 3 0 30 3 | 10619 1 9 19 0 | 98437 3 7 37 0 | 33657 5 7 57 2 | 98969 6 9 69 5 | 93093 9 3 93 2 | 08845 4 5 45 9 | 55427 2 7 27 9 | 88903 0 3 03 3 | 46638 3 8 38 1 | 87219 1 9 19 0 | 20222 2 2 22 4 | 55431 3 1 31 4 | 88041 4 1 41 5 | 46384 8 4 84 2 | 76930 3 0 30 3 | 71085 8 5 85 3 | 78645 4 5 45 9 | 74954 5 4 54 9 | 28383 8 3 83 1 | 97132 3 2 32 5 | 20653 5 3 53 8 | 98409 0 9 09 9 | 16440 4 0 40 4 | 83926 2 6 26 8 | 11699 9 9 99 8 | 67466 6 6 66 2 | - |
2021 | 78885 8 5 85 3 | 20681 8 1 81 9 | 43132 3 2 32 5 | 42988 8 8 88 6 | 19376 7 6 76 3 | 90402 0 2 02 2 | 09854 5 4 54 9 | 00726 2 6 26 8 | 82064 6 4 64 0 | 48146 4 6 46 0 | 05507 0 7 07 7 | 16592 9 2 92 1 | 02769 6 9 69 5 | 51338 3 8 38 1 | 68285 8 5 85 3 | 12046 4 6 46 0 | 55095 9 5 95 4 | 92549 4 9 49 3 | 23677 7 7 77 4 | 60545 4 5 45 9 | 21331 3 1 31 4 | 09264 6 4 64 0 | 57860 6 0 60 6 | 45883 8 3 83 1 | 00157 5 7 57 2 | 33079 7 9 79 6 | 45756 5 6 56 1 | 92020 2 0 20 2 | 40169 6 9 69 5 | 71209 0 9 09 9 | 17386 8 6 86 4 |
2020 | 32905 0 5 05 5 | 73604 0 4 04 4 | 19143 4 3 43 7 | 54949 4 9 49 3 | 45721 2 1 21 3 | 14012 1 2 12 3 | 14954 5 4 54 9 | 78804 0 4 04 4 | 91574 7 4 74 1 | 26396 9 6 96 5 | 33658 5 8 58 3 | 90880 8 0 80 8 | 41244 4 4 44 8 | 32164 6 4 64 0 | 26710 1 0 10 1 | 72782 8 2 82 0 | 97571 7 1 71 8 | 34706 0 6 06 6 | 70921 2 1 21 3 | 12850 5 0 50 5 | 38897 9 7 97 6 | 96449 4 9 49 3 | 16875 7 5 75 2 | - | - | - | - | 50940 4 0 40 4 | 80389 8 9 89 7 | 75712 1 2 12 3 | 49715 1 5 15 6 |
2019 | 93689 8 9 89 7 | 56508 0 8 08 8 | 60824 2 4 24 6 | 03677 7 7 77 4 | 90522 2 2 22 4 | 64391 9 1 91 0 | 32489 8 9 89 7 | 62880 8 0 80 8 | 89379 7 9 79 6 | 30559 5 9 59 4 | 09841 4 1 41 5 | 73224 2 4 24 6 | 38231 3 1 31 4 | 51545 4 5 45 9 | 84265 6 5 65 1 | 22086 8 6 86 4 | 68116 1 6 16 7 | 04289 8 9 89 7 | 71892 9 2 92 1 | 65208 0 8 08 8 | 00962 6 2 62 8 | 40829 2 9 29 1 | 17810 1 0 10 1 | 69336 3 6 36 9 | 95565 6 5 65 1 | 62279 7 9 79 6 | 58549 4 9 49 3 | 85889 8 9 89 7 | 56579 7 9 79 6 | 10344 4 4 44 8 | 77622 2 2 22 4 |
2018 | 91662 6 2 62 8 | 84631 3 1 31 4 | 11717 1 7 17 8 | 62274 7 4 74 1 | 18105 0 5 05 5 | 15589 8 9 89 7 | 13957 5 7 57 2 | 79708 0 8 08 8 | 81062 6 2 62 8 | 94944 4 4 44 8 | 88149 4 9 49 3 | 77077 7 7 77 4 | 04264 6 4 64 0 | 45021 2 1 21 3 | 85298 9 8 98 7 | 13766 6 6 66 2 | 62609 0 9 09 9 | 41201 0 1 01 1 | 67721 2 1 21 3 | 69463 6 3 63 9 | 87139 3 9 39 2 | 24960 6 0 60 6 | 33101 0 1 01 1 | 41657 5 7 57 2 | 60568 6 8 68 4 | 82445 4 5 45 9 | 31583 8 3 83 1 | 98451 5 1 51 6 | 75547 4 7 47 1 | 93729 2 9 29 1 | 74348 4 8 48 2 |
2017 | 48951 5 1 51 6 | 53103 0 3 03 3 | 73385 8 5 85 3 | 20896 9 6 96 5 | 86192 9 2 92 1 | 97266 6 6 66 2 | 95356 5 6 56 1 | 28820 2 0 20 2 | 68976 7 6 76 3 | 42040 4 0 40 4 | 07790 9 0 90 9 | 69974 7 4 74 1 | 96334 3 4 34 7 | 27739 3 9 39 2 | 02489 8 9 89 7 | 66332 3 2 32 5 | 81223 2 3 23 5 | 37845 4 5 45 9 | 80047 4 7 47 1 | 43033 3 3 33 6 | 64105 0 5 05 5 | 52911 1 1 11 2 | 00872 7 2 72 9 | 57089 8 9 89 7 | 74696 9 6 96 5 | 40519 1 9 19 0 | - | - | - | - | 31203 0 3 03 3 |
2016 | 52552 5 2 52 7 | 13142 4 2 42 6 | 97311 1 1 11 2 | 25261 6 1 61 7 | 89851 5 1 51 6 | 08627 2 7 27 9 | 03734 3 4 34 7 | 45018 1 8 18 9 | 57584 8 4 84 2 | 95772 7 2 72 9 | 12617 1 7 17 8 | 70514 1 4 14 5 | 71502 0 2 02 2 | 45552 5 2 52 7 | 30777 7 7 77 4 | 40987 8 7 87 5 | 79881 8 1 81 9 | 78706 0 6 06 6 | 82885 8 5 85 3 | 39941 4 1 41 5 | 38001 0 1 01 1 | 00157 5 7 57 2 | 20282 8 2 82 0 | 29150 5 0 50 5 | 11704 0 4 04 4 | 76605 0 5 05 5 | 11201 0 1 01 1 | 12792 9 2 92 1 | 76011 1 1 11 2 | 68158 5 8 58 3 | 46739 3 9 39 2 |
2015 | 56276 7 6 76 3 | 84125 2 5 25 7 | 41864 6 4 64 0 | 91713 1 3 13 4 | 65001 0 1 01 1 | 21705 0 5 05 5 | 08008 0 8 08 8 | 98246 4 6 46 0 | 41262 6 2 62 8 | 43895 9 5 95 4 | 89443 4 3 43 7 | 02476 7 6 76 3 | 89091 9 1 91 0 | 62988 8 8 88 6 | 29806 0 6 06 6 | 72662 6 2 62 8 | 02191 9 1 91 0 | 65758 5 8 58 3 | 78933 3 3 33 6 | 64256 5 6 56 1 | 54831 3 1 31 4 | 24290 9 0 90 9 | 98700 0 0 00 0 | 59303 0 3 03 3 | 83725 2 5 25 7 | 25419 1 9 19 0 | 89188 8 8 88 6 | 43550 5 0 50 5 | 54556 5 6 56 1 | 71426 2 6 26 8 | 11084 8 4 84 2 |
2014 | 49932 3 2 32 5 | 26757 5 7 57 2 | 42976 7 6 76 3 | 53329 2 9 29 1 | 87267 6 7 67 3 | 99257 5 7 57 2 | 54545 4 5 45 9 | 15791 9 1 91 0 | 60483 8 3 83 1 | 18714 1 4 14 5 | 14523 2 3 23 5 | 66472 7 2 72 9 | 06465 6 5 65 1 | 63674 7 4 74 1 | 14570 7 0 70 7 | 90626 2 6 26 8 | 55839 3 9 39 2 | 25665 6 5 65 1 | 37653 5 3 53 8 | 34098 9 8 98 7 | 18772 7 2 72 9 | 41958 5 8 58 3 | 22602 0 2 02 2 | 14951 5 1 51 6 | 19584 8 4 84 2 | 77158 5 8 58 3 | 85463 6 3 63 9 | 27662 6 2 62 8 | 13899 9 9 99 8 | - | - |
2013 | 04278 7 8 78 5 | 10604 0 4 04 4 | 20781 8 1 81 9 | 82963 6 3 63 9 | 84326 2 6 26 8 | 62866 6 6 66 2 | 16934 3 4 34 7 | 90932 3 2 32 5 | 48625 2 5 25 7 | 43764 6 4 64 0 | 94789 8 9 89 7 | 62793 9 3 93 2 | 26415 1 5 15 6 | 83620 2 0 20 2 | 90137 3 7 37 0 | 76353 5 3 53 8 | 88407 0 7 07 7 | 57514 1 4 14 5 | 85374 7 4 74 1 | 00611 1 1 11 2 | 36311 1 1 11 2 | 07088 8 8 88 6 | 89406 0 6 06 6 | 55380 8 0 80 8 | 98856 5 6 56 1 | 73308 0 8 08 8 | 99085 8 5 85 3 | 06215 1 5 15 6 | 63532 3 2 32 5 | 42243 4 3 43 7 | 98944 4 4 44 8 |
2012 | 41998 9 8 98 7 | 45315 1 5 15 6 | 62755 5 5 55 0 | 53209 0 9 09 9 | 59944 4 4 44 8 | 02193 9 3 93 2 | 24260 6 0 60 6 | 12506 0 6 06 6 | 02367 6 7 67 3 | 65170 7 0 70 7 | 32980 8 0 80 8 | 16273 7 3 73 0 | 01940 4 0 40 4 | 91517 1 7 17 8 | 02971 7 1 71 8 | 65991 9 1 91 0 | 96231 3 1 31 4 | 34978 7 8 78 5 | 01761 6 1 61 7 | 39699 9 9 99 8 | 25750 5 0 50 5 | - | - | - | - | 18780 8 0 80 8 | 98241 4 1 41 5 | 68877 7 7 77 4 | 32455 5 5 55 0 | 13526 2 6 26 8 | 91802 0 2 02 2 |
2011 | 24028 2 8 28 0 | 41927 2 7 27 9 | 05424 2 4 24 6 | 53882 8 2 82 0 | 61942 4 2 42 6 | 35003 0 3 03 3 | 99307 0 7 07 7 | 00865 6 5 65 1 | 51294 9 4 94 3 | 07641 4 1 41 5 | 34785 8 5 85 3 | 09925 2 5 25 7 | 16322 2 2 22 4 | 63970 7 0 70 7 | 77030 3 0 30 3 | 01543 4 3 43 7 | 52688 8 8 88 6 | 57235 3 5 35 8 | 48117 1 7 17 8 | 02685 8 5 85 3 | 59090 9 0 90 9 | 73445 4 5 45 9 | 73957 5 7 57 2 | 69613 1 3 13 4 | 33590 9 0 90 9 | 46566 6 6 66 2 | 83971 7 1 71 8 | 64051 5 1 51 6 | 20589 8 9 89 7 | 14506 0 6 06 6 | 05598 9 8 98 7 |
2010 | 37754 5 4 54 9 | 22732 3 2 32 5 | 44591 9 1 91 0 | 79226 2 6 26 8 | 65882 8 2 82 0 | 07150 5 0 50 5 | 86471 7 1 71 8 | 85726 2 6 26 8 | 86595 9 5 95 4 | 48345 4 5 45 9 | 65443 4 3 43 7 | 18902 0 2 02 2 | 34725 2 5 25 7 | 80204 0 4 04 4 | 24011 1 1 11 2 | 71916 1 6 16 7 | 71915 1 5 15 6 | 73782 8 2 82 0 | 77424 2 4 24 6 | 14691 9 1 91 0 | 95748 4 8 48 2 | 91336 3 6 36 9 | 52965 6 5 65 1 | 50863 6 3 63 9 | 78124 2 4 24 6 | 16904 0 4 04 4 | 83647 4 7 47 1 | 66996 9 6 96 5 | 22470 7 0 70 7 | 98330 3 0 30 3 | 79354 5 4 54 9 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Hiện thị bảng giải đặc biệt của năm hiện tại 2023. Các bạn có thể lựa chọn 1 năm khác để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 16705 0 5 05 5 | |||||||||||
2 | 49265 6 5 65 1 | |||||||||||
3 | 25649 4 9 49 3 | |||||||||||
4 | 75757 5 7 57 2 | |||||||||||
5 | 76191 9 1 91 0 | |||||||||||
6 | 45370 7 0 70 7 | |||||||||||
7 | 39597 9 7 97 6 | |||||||||||
8 | 20040 4 0 40 4 | |||||||||||
9 | 78014 1 4 14 5 | |||||||||||
10 | 81191 9 1 91 0 | |||||||||||
11 | 04942 4 2 42 6 | |||||||||||
12 | 18452 5 2 52 7 | |||||||||||
13 | 60762 6 2 62 8 | |||||||||||
14 | 62940 4 0 40 4 | |||||||||||
15 | 44221 2 1 21 3 | |||||||||||
16 | 48260 6 0 60 6 | |||||||||||
17 | 53363 6 3 63 9 | |||||||||||
18 | 45282 8 2 82 0 | |||||||||||
19 | 62857 5 7 57 2 | |||||||||||
20 | 91869 6 9 69 5 | |||||||||||
21 | - | |||||||||||
22 | - | |||||||||||
23 | - | |||||||||||
24 | - | |||||||||||
25 | 52371 7 1 71 8 | |||||||||||
26 | 34164 6 4 64 0 | |||||||||||
27 | 72859 5 9 59 4 | |||||||||||
28 | 87219 1 9 19 0 | |||||||||||
29 | - | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Thiết lập hiển thị
x
Hiển thị Đầu
Hiển thị Đuôi
Hiển thị Lô tô
Hiển thị Tổng