Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc năm 2025
Thống kê giải đặc biệt theo tuần (XSMB theo tuần), theo tháng, theo năm 2025 và đặc biệt là thống kê giải đặc biệt theo tổng. Thống kê đầu đuôi, lô tô đầy đủ và chính xác nhất. Các bạn chỉ cần tích vào các ô Đầu, đuôi, Lô tô, Tổng để hiện thị các kết quả tương ứng.
Hiển thị
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2025
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 14462 01/01 6 2 62 8 | 96404 02/01 0 4 04 4 | 75406 03/01 0 6 06 6 | 42901 04/01 0 1 01 1 | 21251 05/01 5 1 51 6 | ||
Tuần 02 | 62708 06/01 0 8 08 8 | 91787 07/01 8 7 87 5 | 18815 08/01 1 5 15 6 | 27229 09/01 2 9 29 1 | 65219 10/01 1 9 19 0 | 42695 11/01 9 5 95 4 | 12352 12/01 5 2 52 7 |
Tuần 03 | 35675 13/01 7 5 75 2 | 58617 14/01 1 7 17 8 | 91182 15/01 8 2 82 0 | 27233 16/01 3 3 33 6 | 16256 17/01 5 6 56 1 | 64558 18/01 5 8 58 3 | 53292 19/01 9 2 92 1 |
Tuần 04 | 12050 20/01 5 0 50 5 | 99969 21/01 6 9 69 5 | 14511 22/01 1 1 11 2 | 76023 23/01 2 3 23 5 | 80450 24/01 5 0 50 5 | 61607 25/01 0 7 07 7 | 20446 26/01 4 6 46 0 |
Tuần 05 | 31409 27/01 0 9 09 9 | - 28/01 | - 29/01 | - 30/01 | - 31/01 | 95164 01/02 6 4 64 0 | 81517 02/02 1 7 17 8 |
Tuần 06 | 46386 03/02 8 6 86 4 | 98201 04/02 0 1 01 1 | 01847 05/02 4 7 47 1 | 04217 06/02 1 7 17 8 | 70668 07/02 6 8 68 4 | 54528 08/02 2 8 28 0 | 64615 09/02 1 5 15 6 |
Tuần 07 | 66686 10/02 8 6 86 4 | 58978 11/02 7 8 78 5 | 94132 12/02 3 2 32 5 | 97158 13/02 5 8 58 3 | 51690 14/02 9 0 90 9 | - 15/02 | |
Tuần 08 | |||||||
Tuần 09 | |||||||
Tuần 10 | |||||||
Tuần 11 | |||||||
Tuần 12 | |||||||
Tuần 13 | |||||||
Tuần 14 | |||||||
Tuần 15 | |||||||
Tuần 16 | |||||||
Tuần 17 | |||||||
Tuần 18 | |||||||
Tuần 19 | |||||||
Tuần 20 | |||||||
Tuần 21 | |||||||
Tuần 22 | |||||||
Tuần 23 | |||||||
Tuần 24 | |||||||
Tuần 25 | |||||||
Tuần 26 | |||||||
Tuần 27 | |||||||
Tuần 28 | |||||||
Tuần 29 | |||||||
Tuần 30 | |||||||
Tuần 31 | |||||||
Tuần 32 | |||||||
Tuần 33 | |||||||
Tuần 34 | |||||||
Tuần 35 | |||||||
Tuần 36 | |||||||
Tuần 37 | |||||||
Tuần 38 | |||||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Hiện thị bảng giải đặc biệt của tháng hiện tại - tháng 2 trong tất cả các năm. Các bạn có thể lựa chọn 1 tháng khác trong 12 tháng để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 2 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2025 | 95164 6 4 64 0 | 81517 1 7 17 8 | 46386 8 6 86 4 | 98201 0 1 01 1 | 01847 4 7 47 1 | 04217 1 7 17 8 | 70668 6 8 68 4 | 54528 2 8 28 0 | 64615 1 5 15 6 | 66686 8 6 86 4 | 58978 7 8 78 5 | 94132 3 2 32 5 | 97158 5 8 58 3 | 51690 9 0 90 9 | - | ||||||||||||||
2024 | 87444 4 4 44 8 | 28174 7 4 74 1 | 33389 8 9 89 7 | 13300 0 0 00 0 | 69876 7 6 76 3 | 91267 6 7 67 3 | 67384 8 4 84 2 | 85852 5 2 52 7 | - | - | - | - | 39100 0 0 00 0 | 17670 7 0 70 7 | 48331 3 1 31 4 | 34864 6 4 64 0 | 58294 9 4 94 3 | 39903 0 3 03 3 | 75801 0 1 01 1 | 57406 0 6 06 6 | 99937 3 7 37 0 | 82488 8 8 88 6 | 16053 5 3 53 8 | 57333 3 3 33 6 | 15545 4 5 45 9 | 27234 3 4 34 7 | 36209 0 9 09 9 | 77645 4 5 45 9 | 39648 4 8 48 2 |
2023 | 34838 3 8 38 1 | 60755 5 5 55 0 | 52766 6 6 66 2 | 64948 4 8 48 2 | 06194 9 4 94 3 | 35492 9 2 92 1 | 18198 9 8 98 7 | 88864 6 4 64 0 | 29337 3 7 37 0 | 85120 2 0 20 2 | 98713 1 3 13 4 | 09841 4 1 41 5 | 41916 1 6 16 7 | 56141 4 1 41 5 | 18158 5 8 58 3 | 65243 4 3 43 7 | 18435 3 5 35 8 | 44971 7 1 71 8 | 37264 6 4 64 0 | 32775 7 5 75 2 | 90781 8 1 81 9 | 31357 5 7 57 2 | 01964 6 4 64 0 | 16979 7 9 79 6 | 30415 1 5 15 6 | 67360 6 0 60 6 | 93758 5 8 58 3 | 55827 2 7 27 9 | |
2022 | - | - | - | 67147 4 7 47 1 | 23184 8 4 84 2 | 76101 0 1 01 1 | 28958 5 8 58 3 | 96534 3 4 34 7 | 35498 9 8 98 7 | 23768 6 8 68 4 | 49104 0 4 04 4 | 85672 7 2 72 9 | 82472 7 2 72 9 | 35862 6 2 62 8 | 87296 9 6 96 5 | 89562 6 2 62 8 | 38755 5 5 55 0 | 29996 9 6 96 5 | 92264 6 4 64 0 | 88182 8 2 82 0 | 89665 6 5 65 1 | 41055 5 5 55 0 | 25351 5 1 51 6 | 16480 8 0 80 8 | 09401 0 1 01 1 | 07631 3 1 31 4 | 70968 6 8 68 4 | 89075 7 5 75 2 | |
2021 | 54782 8 2 82 0 | 15759 5 9 59 4 | 76349 4 9 49 3 | 48218 1 8 18 9 | 48520 2 0 20 2 | 37427 2 7 27 9 | 25119 1 9 19 0 | 42991 9 1 91 0 | 38792 9 2 92 1 | 04629 2 9 29 1 | - | - | - | - | 56286 8 6 86 4 | 11503 0 3 03 3 | 05177 7 7 77 4 | 81910 1 0 10 1 | 11103 0 3 03 3 | 70030 3 0 30 3 | 57607 0 7 07 7 | 77708 0 8 08 8 | 17110 1 0 10 1 | 93315 1 5 15 6 | 35855 5 5 55 0 | 55600 0 0 00 0 | 26313 1 3 13 4 | 30398 9 8 98 7 | |
2020 | 72130 3 0 30 3 | 79434 3 4 34 7 | 63107 0 7 07 7 | 44410 1 0 10 1 | 97615 1 5 15 6 | 26275 7 5 75 2 | 14973 7 3 73 0 | 22191 9 1 91 0 | 60347 4 7 47 1 | 96045 4 5 45 9 | 07696 9 6 96 5 | 19747 4 7 47 1 | 54232 3 2 32 5 | 51855 5 5 55 0 | 47417 1 7 17 8 | 00776 7 6 76 3 | 99817 1 7 17 8 | 06616 1 6 16 7 | 90398 9 8 98 7 | 22204 0 4 04 4 | 36089 8 9 89 7 | 37647 4 7 47 1 | 36144 4 4 44 8 | 91609 0 9 09 9 | 37376 7 6 76 3 | 23146 4 6 46 0 | 26422 2 2 22 4 | 45982 8 2 82 0 | 80805 0 5 05 5 |
2019 | 08988 8 8 88 6 | 93843 4 3 43 7 | 61090 9 0 90 9 | - | - | - | - | 32999 9 9 99 8 | 65826 2 6 26 8 | 83208 0 8 08 8 | 27459 5 9 59 4 | 11333 3 3 33 6 | 67091 9 1 91 0 | 28929 2 9 29 1 | 65132 3 2 32 5 | 57480 8 0 80 8 | 54486 8 6 86 4 | 15297 9 7 97 6 | 86105 0 5 05 5 | 28716 1 6 16 7 | 89968 6 8 68 4 | 34463 6 3 63 9 | 63311 1 1 11 2 | 55232 3 2 32 5 | 37168 6 8 68 4 | 17948 4 8 48 2 | 68716 1 6 16 7 | 61214 1 4 14 5 | |
2018 | 40951 5 1 51 6 | 61573 7 3 73 0 | 37601 0 1 01 1 | 52643 4 3 43 7 | 36829 2 9 29 1 | 68495 9 5 95 4 | 74825 2 5 25 7 | 68975 7 5 75 2 | 18625 2 5 25 7 | 93481 8 1 81 9 | 49568 6 8 68 4 | 40999 9 9 99 8 | 56489 8 9 89 7 | 83871 7 1 71 8 | - | - | - | - | 81908 0 8 08 8 | 38528 2 8 28 0 | 29059 5 9 59 4 | 69965 6 5 65 1 | 61444 4 4 44 8 | 00154 5 4 54 9 | 64510 1 0 10 1 | 50039 3 9 39 2 | 36366 6 6 66 2 | 71657 5 7 57 2 | |
2017 | 71838 3 8 38 1 | 09649 4 9 49 3 | 22913 1 3 13 4 | 74529 2 9 29 1 | 22998 9 8 98 7 | 06859 5 9 59 4 | 99866 6 6 66 2 | 62814 1 4 14 5 | 66681 8 1 81 9 | 39252 5 2 52 7 | 78292 9 2 92 1 | 94247 4 7 47 1 | 94939 3 9 39 2 | 45613 1 3 13 4 | 48219 1 9 19 0 | 85543 4 3 43 7 | 77038 3 8 38 1 | 64476 7 6 76 3 | 13332 3 2 32 5 | 48532 3 2 32 5 | 79548 4 8 48 2 | 45266 6 6 66 2 | 44215 1 5 15 6 | 19659 5 9 59 4 | 87204 0 4 04 4 | 34623 2 3 23 5 | 09823 2 3 23 5 | 83098 9 8 98 7 | |
2016 | 47619 1 9 19 0 | 72537 3 7 37 0 | 84175 7 5 75 2 | 31058 5 8 58 3 | 97783 8 3 83 1 | 90033 3 3 33 6 | - | - | - | - | 11181 8 1 81 9 | 05786 8 6 86 4 | 02105 0 5 05 5 | 14362 6 2 62 8 | 35632 3 2 32 5 | 56185 8 5 85 3 | 01788 8 8 88 6 | 31635 3 5 35 8 | 41543 4 3 43 7 | 31805 0 5 05 5 | 87489 8 9 89 7 | 33258 5 8 58 3 | 69465 6 5 65 1 | 48676 7 6 76 3 | 15452 5 2 52 7 | 33639 3 9 39 2 | 46409 0 9 09 9 | 46648 4 8 48 2 | 36733 3 3 33 6 |
2015 | 76945 4 5 45 9 | 60649 4 9 49 3 | 84018 1 8 18 9 | 24285 8 5 85 3 | 48405 0 5 05 5 | 50971 7 1 71 8 | 97236 3 6 36 9 | 03607 0 7 07 7 | 69006 0 6 06 6 | 71083 8 3 83 1 | 27518 1 8 18 9 | 22545 4 5 45 9 | 81254 5 4 54 9 | 60459 5 9 59 4 | 59563 6 3 63 9 | 71638 3 8 38 1 | 29111 1 1 11 2 | - | - | - | - | 13812 1 2 12 3 | 01204 0 4 04 4 | 67313 1 3 13 4 | 15853 5 3 53 8 | 16291 9 1 91 0 | 48088 8 8 88 6 | 62393 9 3 93 2 | |
2014 | - | - | 54416 1 6 16 7 | 53024 2 4 24 6 | 81966 6 6 66 2 | 66933 3 3 33 6 | 52114 1 4 14 5 | 66145 4 5 45 9 | 05148 4 8 48 2 | 63229 2 9 29 1 | 72501 0 1 01 1 | 74795 9 5 95 4 | 47208 0 8 08 8 | 11279 7 9 79 6 | 99536 3 6 36 9 | 39212 1 2 12 3 | 18696 9 6 96 5 | 91737 3 7 37 0 | 31764 6 4 64 0 | 76356 5 6 56 1 | 29789 8 9 89 7 | 32017 1 7 17 8 | 05214 1 4 14 5 | 47447 4 7 47 1 | 15342 4 2 42 6 | 06508 0 8 08 8 | 07448 4 8 48 2 | 67736 3 6 36 9 | |
2013 | 88498 9 8 98 7 | 39204 0 4 04 4 | 48124 2 4 24 6 | 87155 5 5 55 0 | 23094 9 4 94 3 | 27690 9 0 90 9 | 47956 5 6 56 1 | 55678 7 8 78 5 | - | - | - | - | 50148 4 8 48 2 | 26439 3 9 39 2 | 96515 1 5 15 6 | 16254 5 4 54 9 | 02319 1 9 19 0 | 75593 9 3 93 2 | 41415 1 5 15 6 | 30016 1 6 16 7 | 10162 6 2 62 8 | 85283 8 3 83 1 | 67437 3 7 37 0 | 62370 7 0 70 7 | 65404 0 4 04 4 | 36545 4 5 45 9 | 83590 9 0 90 9 | 36897 9 7 97 6 | |
2012 | 06427 2 7 27 9 | 72315 1 5 15 6 | 43217 1 7 17 8 | 34522 2 2 22 4 | 31384 8 4 84 2 | 92299 9 9 99 8 | 30097 9 7 97 6 | 75051 5 1 51 6 | 19590 9 0 90 9 | 71959 5 9 59 4 | 21989 8 9 89 7 | 44385 8 5 85 3 | 67819 1 9 19 0 | 41384 8 4 84 2 | 67286 8 6 86 4 | 08375 7 5 75 2 | 61931 3 1 31 4 | 18175 7 5 75 2 | 23590 9 0 90 9 | 26155 5 5 55 0 | 09766 6 6 66 2 | 74710 1 0 10 1 | 90053 5 3 53 8 | 40948 4 8 48 2 | 41674 7 4 74 1 | 90875 7 5 75 2 | 88299 9 9 99 8 | 23587 8 7 87 5 | 93318 1 8 18 9 |
2011 | 39956 5 6 56 1 | - | - | - | - | 15526 2 6 26 8 | 43758 5 8 58 3 | 67723 2 3 23 5 | 79899 9 9 99 8 | 59300 0 0 00 0 | 54557 5 7 57 2 | 09850 5 0 50 5 | 98026 2 6 26 8 | 78923 2 3 23 5 | 81838 3 8 38 1 | 53305 0 5 05 5 | 16076 7 6 76 3 | 71683 8 3 83 1 | 90670 7 0 70 7 | 75599 9 9 99 8 | 61338 3 8 38 1 | 54198 9 8 98 7 | 54923 2 3 23 5 | 26002 0 2 02 2 | 92401 0 1 01 1 | 25866 6 6 66 2 | 06517 1 7 17 8 | 48688 8 8 88 6 | |
2010 | 47426 2 6 26 8 | 38762 6 2 62 8 | 21900 0 0 00 0 | 69054 5 4 54 9 | 75330 3 0 30 3 | 46065 6 5 65 1 | 79100 0 0 00 0 | 15214 1 4 14 5 | 58358 5 8 58 3 | 56732 3 2 32 5 | 15172 7 2 72 9 | 91818 1 8 18 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54925 2 5 25 7 | 25970 7 0 70 7 | 57806 0 6 06 6 | 52009 0 9 09 9 | 93187 8 7 87 5 | 33953 5 3 53 8 | 21038 3 8 38 1 | 81579 7 9 79 6 | 43504 0 4 04 4 | 72122 2 2 22 4 | 25632 3 2 32 5 | 11636 3 6 36 9 | |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Hiện thị bảng giải đặc biệt của năm hiện tại 2025. Các bạn có thể lựa chọn 1 năm khác để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2025
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 14462 6 2 62 8 | 95164 6 4 64 0 | ||||||||||
2 | 96404 0 4 04 4 | 81517 1 7 17 8 | ||||||||||
3 | 75406 0 6 06 6 | 46386 8 6 86 4 | ||||||||||
4 | 42901 0 1 01 1 | 98201 0 1 01 1 | ||||||||||
5 | 21251 5 1 51 6 | 01847 4 7 47 1 | ||||||||||
6 | 62708 0 8 08 8 | 04217 1 7 17 8 | ||||||||||
7 | 91787 8 7 87 5 | 70668 6 8 68 4 | ||||||||||
8 | 18815 1 5 15 6 | 54528 2 8 28 0 | ||||||||||
9 | 27229 2 9 29 1 | 64615 1 5 15 6 | ||||||||||
10 | 65219 1 9 19 0 | 66686 8 6 86 4 | ||||||||||
11 | 42695 9 5 95 4 | 58978 7 8 78 5 | ||||||||||
12 | 12352 5 2 52 7 | 94132 3 2 32 5 | ||||||||||
13 | 35675 7 5 75 2 | 97158 5 8 58 3 | ||||||||||
14 | 58617 1 7 17 8 | 51690 9 0 90 9 | ||||||||||
15 | 91182 8 2 82 0 | - | ||||||||||
16 | 27233 3 3 33 6 | |||||||||||
17 | 16256 5 6 56 1 | |||||||||||
18 | 64558 5 8 58 3 | |||||||||||
19 | 53292 9 2 92 1 | |||||||||||
20 | 12050 5 0 50 5 | |||||||||||
21 | 99969 6 9 69 5 | |||||||||||
22 | 14511 1 1 11 2 | |||||||||||
23 | 76023 2 3 23 5 | |||||||||||
24 | 80450 5 0 50 5 | |||||||||||
25 | 61607 0 7 07 7 | |||||||||||
26 | 20446 4 6 46 0 | |||||||||||
27 | 31409 0 9 09 9 | |||||||||||
28 | - | |||||||||||
29 | - | |||||||||||
30 | - | |||||||||||
31 | - | |||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Thiết lập hiển thị
x
Hiển thị Đầu
Hiển thị Đuôi
Hiển thị Lô tô
Hiển thị Tổng