Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt theo tuần, theo tháng, theo năm và theo tổng. Thống kê đầu đuôi, lô tô đầy đủ và chính xác nhất. Các bạn cần tích vào các ô Đầu, đuôi, Lô tô, Tổng để hiện thị các kết quả tương ứng.
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Hiển thị
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2022
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 37061 03/01 6 1 61 7 | 46330 04/01 3 0 30 3 | 10619 05/01 1 9 19 0 | 98437 06/01 3 7 37 0 | 33657 07/01 5 7 57 2 | 98969 08/01 6 9 69 5 | 93093 09/01 9 3 93 2 |
Tuần 02 | 08845 10/01 4 5 45 9 | 55427 11/01 2 7 27 9 | 88903 12/01 0 3 03 3 | 46638 13/01 3 8 38 1 | 87219 14/01 1 9 19 0 | 20222 15/01 2 2 22 4 | 55431 16/01 3 1 31 4 |
Tuần 03 | 88041 17/01 4 1 41 5 | 46384 18/01 8 4 84 2 | 76930 19/01 3 0 30 3 | 71085 20/01 8 5 85 3 | 78645 21/01 4 5 45 9 | 74954 22/01 5 4 54 9 | 28383 23/01 8 3 83 1 |
Tuần 04 | 97132 24/01 3 2 32 5 | 20653 25/01 5 3 53 8 | 98409 26/01 0 9 09 9 | 16440 27/01 4 0 40 4 | 83926 28/01 2 6 26 8 | 11699 29/01 9 9 99 8 | 67466 30/01 6 6 66 2 |
Tuần 05 | - 31/01 | - 01/02 | - 02/02 | - 03/02 | 67147 04/02 4 7 47 1 | 23184 05/02 8 4 84 2 | 76101 06/02 0 1 01 1 |
Tuần 06 | 28958 07/02 5 8 58 3 | 96534 08/02 3 4 34 7 | 35498 09/02 9 8 98 7 | 23768 10/02 6 8 68 4 | 49104 11/02 0 4 04 4 | 85672 12/02 7 2 72 9 | 82472 13/02 7 2 72 9 |
Tuần 07 | 35862 14/02 6 2 62 8 | 87296 15/02 9 6 96 5 | 89562 16/02 6 2 62 8 | 38755 17/02 5 5 55 0 | 29996 18/02 9 6 96 5 | 92264 19/02 6 4 64 0 | 88182 20/02 8 2 82 0 |
Tuần 08 | 89665 21/02 6 5 65 1 | 41055 22/02 5 5 55 0 | 25351 23/02 5 1 51 6 | 16480 24/02 8 0 80 8 | 09401 25/02 0 1 01 1 | 07631 26/02 3 1 31 4 | 70968 27/02 6 8 68 4 |
Tuần 09 | 89075 28/02 7 5 75 2 | 24876 01/03 7 6 76 3 | 09390 02/03 9 0 90 9 | 42113 03/03 1 3 13 4 | 42399 04/03 9 9 99 8 | 84917 05/03 1 7 17 8 | 78356 06/03 5 6 56 1 |
Tuần 10 | 74079 07/03 7 9 79 6 | 62593 08/03 9 3 93 2 | 08663 09/03 6 3 63 9 | 72929 10/03 2 9 29 1 | 61349 11/03 4 9 49 3 | 31953 12/03 5 3 53 8 | 66650 13/03 5 0 50 5 |
Tuần 11 | 48563 14/03 6 3 63 9 | 01067 15/03 6 7 67 3 | 18513 16/03 1 3 13 4 | 04440 17/03 4 0 40 4 | 90202 18/03 0 2 02 2 | 39218 19/03 1 8 18 9 | 04348 20/03 4 8 48 2 |
Tuần 12 | 76044 21/03 4 4 44 8 | 43218 22/03 1 8 18 9 | 38074 23/03 7 4 74 1 | 71400 24/03 0 0 00 0 | 88460 25/03 6 0 60 6 | 15972 26/03 7 2 72 9 | 80965 27/03 6 5 65 1 |
Tuần 13 | 20182 28/03 8 2 82 0 | 59903 29/03 0 3 03 3 | 89914 30/03 1 4 14 5 | 12239 31/03 3 9 39 2 | 76007 01/04 0 7 07 7 | 61762 02/04 6 2 62 8 | 87767 03/04 6 7 67 3 |
Tuần 14 | 12941 04/04 4 1 41 5 | 54997 05/04 9 7 97 6 | 17538 06/04 3 8 38 1 | 98245 07/04 4 5 45 9 | 43769 08/04 6 9 69 5 | 34194 09/04 9 4 94 3 | 25295 10/04 9 5 95 4 |
Tuần 15 | 86317 11/04 1 7 17 8 | 81358 12/04 5 8 58 3 | 76864 13/04 6 4 64 0 | 96764 14/04 6 4 64 0 | 54045 15/04 4 5 45 9 | 36554 16/04 5 4 54 9 | 87347 17/04 4 7 47 1 |
Tuần 16 | 80436 18/04 3 6 36 9 | 78864 19/04 6 4 64 0 | 58953 20/04 5 3 53 8 | 89291 21/04 9 1 91 0 | 31695 22/04 9 5 95 4 | 77318 23/04 1 8 18 9 | 97285 24/04 8 5 85 3 |
Tuần 17 | 99368 25/04 6 8 68 4 | 32047 26/04 4 7 47 1 | 02541 27/04 4 1 41 5 | 47202 28/04 0 2 02 2 | 58339 29/04 3 9 39 2 | 59924 30/04 2 4 24 6 | 81691 01/05 9 1 91 0 |
Tuần 18 | 94479 02/05 7 9 79 6 | 48243 03/05 4 3 43 7 | 79110 04/05 1 0 10 1 | 78054 05/05 5 4 54 9 | 20116 06/05 1 6 16 7 | 73301 07/05 0 1 01 1 | 51139 08/05 3 9 39 2 |
Tuần 19 | 05659 09/05 5 9 59 4 | 35106 10/05 0 6 06 6 | 27724 11/05 2 4 24 6 | 55065 12/05 6 5 65 1 | 29436 13/05 3 6 36 9 | 30775 14/05 7 5 75 2 | 93649 15/05 4 9 49 3 |
Tuần 20 | 17713 16/05 1 3 13 4 | 58553 17/05 5 3 53 8 | 69049 18/05 4 9 49 3 | 49968 19/05 6 8 68 4 | 78195 20/05 9 5 95 4 | 85198 21/05 9 8 98 7 | - 22/05 |
Tuần 21 | |||||||
Tuần 22 | |||||||
Tuần 23 | |||||||
Tuần 24 | |||||||
Tuần 25 | |||||||
Tuần 26 | |||||||
Tuần 27 | |||||||
Tuần 28 | |||||||
Tuần 29 | |||||||
Tuần 30 | |||||||
Tuần 31 | |||||||
Tuần 32 | |||||||
Tuần 33 | |||||||
Tuần 34 | |||||||
Tuần 35 | |||||||
Tuần 36 | |||||||
Tuần 37 | |||||||
Tuần 38 | |||||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Hiện thị bảng giải đặc biệt của tháng hiện tại - tháng 5 trong tất cả các năm. Các bạn có thể lựa chọn 1 tháng khác trong 12 tháng để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 5 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022 | 81691 9 1 91 0 | 94479 7 9 79 6 | 48243 4 3 43 7 | 79110 1 0 10 1 | 78054 5 4 54 9 | 20116 1 6 16 7 | 73301 0 1 01 1 | 51139 3 9 39 2 | 05659 5 9 59 4 | 35106 0 6 06 6 | 27724 2 4 24 6 | 55065 6 5 65 1 | 29436 3 6 36 9 | 30775 7 5 75 2 | 93649 4 9 49 3 | 17713 1 3 13 4 | 58553 5 3 53 8 | 69049 4 9 49 3 | 49968 6 8 68 4 | 78195 9 5 95 4 | 85198 9 8 98 7 | - | |||||||||
2021 | 05365 6 5 65 1 | 76578 7 8 78 5 | 51925 2 5 25 7 | 09580 8 0 80 8 | 83866 6 6 66 2 | 80359 5 9 59 4 | 70447 4 7 47 1 | 26493 9 3 93 2 | 76369 6 9 69 5 | 54247 4 7 47 1 | 57470 7 0 70 7 | 49650 5 0 50 5 | 68664 6 4 64 0 | 81047 4 7 47 1 | 59925 2 5 25 7 | 32965 6 5 65 1 | 67626 2 6 26 8 | 10448 4 8 48 2 | 83572 7 2 72 9 | 55967 6 7 67 3 | 75723 2 3 23 5 | 94325 2 5 25 7 | 13529 2 9 29 1 | 19685 8 5 85 3 | 82871 7 1 71 8 | 64904 0 4 04 4 | 33003 0 3 03 3 | 07076 7 6 76 3 | 81687 8 7 87 5 | 15553 5 3 53 8 | 18650 5 0 50 5 |
2020 | 29166 6 6 66 2 | 82632 3 2 32 5 | 08247 4 7 47 1 | 36662 6 2 62 8 | 56872 7 2 72 9 | 03336 3 6 36 9 | 83382 8 2 82 0 | 67241 4 1 41 5 | 71770 7 0 70 7 | 32765 6 5 65 1 | 02419 1 9 19 0 | 35009 0 9 09 9 | 12795 9 5 95 4 | 33963 6 3 63 9 | 41795 9 5 95 4 | 75146 4 6 46 0 | 76380 8 0 80 8 | 44554 5 4 54 9 | 96600 0 0 00 0 | 51265 6 5 65 1 | 58738 3 8 38 1 | 27298 9 8 98 7 | 98991 9 1 91 0 | 81779 7 9 79 6 | 67211 1 1 11 2 | 29154 5 4 54 9 | 06561 6 1 61 7 | 09913 1 3 13 4 | 97954 5 4 54 9 | 59964 6 4 64 0 | 83834 3 4 34 7 |
2019 | 34641 4 1 41 5 | 94761 6 1 61 7 | 12050 5 0 50 5 | 63371 7 1 71 8 | 21900 0 0 00 0 | 44642 4 2 42 6 | 74530 3 0 30 3 | 36128 2 8 28 0 | 73052 5 2 52 7 | 95735 3 5 35 8 | 48500 0 0 00 0 | 55886 8 6 86 4 | 75368 6 8 68 4 | 38982 8 2 82 0 | 22819 1 9 19 0 | 23736 3 6 36 9 | 10532 3 2 32 5 | 92849 4 9 49 3 | 20112 1 2 12 3 | 43464 6 4 64 0 | 04934 3 4 34 7 | 31635 3 5 35 8 | 98583 8 3 83 1 | 71563 6 3 63 9 | 45433 3 3 33 6 | 90064 6 4 64 0 | 09247 4 7 47 1 | 96458 5 8 58 3 | 19146 4 6 46 0 | 47625 2 5 25 7 | 79905 0 5 05 5 |
2018 | 55556 5 6 56 1 | 03379 7 9 79 6 | 74902 0 2 02 2 | 95201 0 1 01 1 | 29482 8 2 82 0 | 78238 3 8 38 1 | 85664 6 4 64 0 | 35876 7 6 76 3 | 55560 6 0 60 6 | 69710 1 0 10 1 | 37704 0 4 04 4 | 98581 8 1 81 9 | 27336 3 6 36 9 | 41345 4 5 45 9 | 10316 1 6 16 7 | 71470 7 0 70 7 | 87623 2 3 23 5 | 38740 4 0 40 4 | 15245 4 5 45 9 | 32370 7 0 70 7 | 06511 1 1 11 2 | 81330 3 0 30 3 | 37544 4 4 44 8 | 42876 7 6 76 3 | 89936 3 6 36 9 | 70873 7 3 73 0 | 63408 0 8 08 8 | 44938 3 8 38 1 | 26997 9 7 97 6 | 43163 6 3 63 9 | 93554 5 4 54 9 |
2017 | 61365 6 5 65 1 | 42808 0 8 08 8 | 99681 8 1 81 9 | 18574 7 4 74 1 | 95129 2 9 29 1 | 61795 9 5 95 4 | 26439 3 9 39 2 | 51610 1 0 10 1 | 97276 7 6 76 3 | 56062 6 2 62 8 | 16161 6 1 61 7 | 08792 9 2 92 1 | 58255 5 5 55 0 | 30587 8 7 87 5 | 95749 4 9 49 3 | 99794 9 4 94 3 | 89370 7 0 70 7 | 35236 3 6 36 9 | 34080 8 0 80 8 | 43031 3 1 31 4 | 99377 7 7 77 4 | 82752 5 2 52 7 | 62307 0 7 07 7 | 31099 9 9 99 8 | 20369 6 9 69 5 | 56321 2 1 21 3 | 15355 5 5 55 0 | 25467 6 7 67 3 | 28444 4 4 44 8 | 59431 3 1 31 4 | 32266 6 6 66 2 |
2016 | 90242 4 2 42 6 | 04196 9 6 96 5 | 12191 9 1 91 0 | 09640 4 0 40 4 | 83220 2 0 20 2 | 21153 5 3 53 8 | 45898 9 8 98 7 | 78522 2 2 22 4 | 43873 7 3 73 0 | 09857 5 7 57 2 | 83775 7 5 75 2 | 99739 3 9 39 2 | 62586 8 6 86 4 | 14724 2 4 24 6 | 11181 8 1 81 9 | 09334 3 4 34 7 | 32205 0 5 05 5 | 28192 9 2 92 1 | 59894 9 4 94 3 | 48441 4 1 41 5 | 75850 5 0 50 5 | 06448 4 8 48 2 | 93882 8 2 82 0 | 91964 6 4 64 0 | 49604 0 4 04 4 | 23854 5 4 54 9 | 15182 8 2 82 0 | 92490 9 0 90 9 | 95848 4 8 48 2 | 78638 3 8 38 1 | 53097 9 7 97 6 |
2015 | 46431 3 1 31 4 | 92947 4 7 47 1 | 85415 1 5 15 6 | 56983 8 3 83 1 | 44820 2 0 20 2 | 84075 7 5 75 2 | 64210 1 0 10 1 | 30191 9 1 91 0 | 32907 0 7 07 7 | 58268 6 8 68 4 | 00620 2 0 20 2 | 68375 7 5 75 2 | 20310 1 0 10 1 | 44195 9 5 95 4 | 14199 9 9 99 8 | 93043 4 3 43 7 | 08062 6 2 62 8 | 20906 0 6 06 6 | 44920 2 0 20 2 | 76663 6 3 63 9 | 52200 0 0 00 0 | 23026 2 6 26 8 | 41469 6 9 69 5 | 47944 4 4 44 8 | 47246 4 6 46 0 | 16856 5 6 56 1 | 83155 5 5 55 0 | 16661 6 1 61 7 | 45518 1 8 18 9 | 18637 3 7 37 0 | 16739 3 9 39 2 |
2014 | 89294 9 4 94 3 | 99852 5 2 52 7 | 97171 7 1 71 8 | 23309 0 9 09 9 | 90547 4 7 47 1 | 80448 4 8 48 2 | 96027 2 7 27 9 | 62885 8 5 85 3 | 18962 6 2 62 8 | 75042 4 2 42 6 | 03377 7 7 77 4 | 84703 0 3 03 3 | 88185 8 5 85 3 | 61511 1 1 11 2 | 79513 1 3 13 4 | 35053 5 3 53 8 | 73499 9 9 99 8 | 30547 4 7 47 1 | 44730 3 0 30 3 | 65500 0 0 00 0 | 97696 9 6 96 5 | 06529 2 9 29 1 | 65996 9 6 96 5 | 39454 5 4 54 9 | 11954 5 4 54 9 | 34345 4 5 45 9 | 45566 6 6 66 2 | 18197 9 7 97 6 | 01714 1 4 14 5 | 79122 2 2 22 4 | 19070 7 0 70 7 |
2013 | 43000 0 0 00 0 | 29696 9 6 96 5 | 73306 0 6 06 6 | 54550 5 0 50 5 | 27857 5 7 57 2 | 84037 3 7 37 0 | 57145 4 5 45 9 | 72965 6 5 65 1 | 28777 7 7 77 4 | 15497 9 7 97 6 | 52003 0 3 03 3 | 82671 7 1 71 8 | 66287 8 7 87 5 | 26866 6 6 66 2 | 72642 4 2 42 6 | 98376 7 6 76 3 | 17701 0 1 01 1 | 28736 3 6 36 9 | 81517 1 7 17 8 | 61753 5 3 53 8 | 61334 3 4 34 7 | 18450 5 0 50 5 | 25852 5 2 52 7 | 19229 2 9 29 1 | 60011 1 1 11 2 | 29086 8 6 86 4 | 81344 4 4 44 8 | 05581 8 1 81 9 | 34437 3 7 37 0 | 64352 5 2 52 7 | 93713 1 3 13 4 |
2012 | 99390 9 0 90 9 | 49051 5 1 51 6 | 87274 7 4 74 1 | 90435 3 5 35 8 | 53045 4 5 45 9 | 71421 2 1 21 3 | 91229 2 9 29 1 | 45644 4 4 44 8 | 62990 9 0 90 9 | 68360 6 0 60 6 | 02893 9 3 93 2 | 33176 7 6 76 3 | 71190 9 0 90 9 | 08377 7 7 77 4 | 80265 6 5 65 1 | 64435 3 5 35 8 | 64207 0 7 07 7 | 64770 7 0 70 7 | 08281 8 1 81 9 | 10839 3 9 39 2 | 75839 3 9 39 2 | 81494 9 4 94 3 | 75086 8 6 86 4 | 12701 0 1 01 1 | 80696 9 6 96 5 | 88567 6 7 67 3 | 75205 0 5 05 5 | 27110 1 0 10 1 | 34221 2 1 21 3 | 69939 3 9 39 2 | 75997 9 7 97 6 |
2011 | 64082 8 2 82 0 | 76630 3 0 30 3 | 43819 1 9 19 0 | 55471 7 1 71 8 | 21494 9 4 94 3 | 64832 3 2 32 5 | 08030 3 0 30 3 | 08493 9 3 93 2 | 69349 4 9 49 3 | 30069 6 9 69 5 | 78309 0 9 09 9 | 59701 0 1 01 1 | 95713 1 3 13 4 | 47224 2 4 24 6 | 22817 1 7 17 8 | 07634 3 4 34 7 | 21975 7 5 75 2 | 29621 2 1 21 3 | 14560 6 0 60 6 | 42696 9 6 96 5 | 78256 5 6 56 1 | 81356 5 6 56 1 | 52980 8 0 80 8 | 29698 9 8 98 7 | 84144 4 4 44 8 | 76823 2 3 23 5 | 49870 7 0 70 7 | 11595 9 5 95 4 | 54914 1 4 14 5 | 04594 9 4 94 3 | 25166 6 6 66 2 |
2010 | 06233 3 3 33 6 | 54420 2 0 20 2 | 55870 7 0 70 7 | 27931 3 1 31 4 | 49835 3 5 35 8 | 87824 2 4 24 6 | 29573 7 3 73 0 | 44892 9 2 92 1 | 39067 6 7 67 3 | 25634 3 4 34 7 | 06238 3 8 38 1 | 95739 3 9 39 2 | 41015 1 5 15 6 | 43817 1 7 17 8 | 73913 1 3 13 4 | 56325 2 5 25 7 | 07002 0 2 02 2 | 90598 9 8 98 7 | 21498 9 8 98 7 | 71147 4 7 47 1 | 92095 9 5 95 4 | 65496 9 6 96 5 | 25008 0 8 08 8 | 44960 6 0 60 6 | 10875 7 5 75 2 | 38344 4 4 44 8 | 44930 3 0 30 3 | 14388 8 8 88 6 | 45333 3 3 33 6 | 90063 6 3 63 9 | 80643 4 3 43 7 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Hiện thị bảng giải đặc biệt của năm hiện tại 2022. Các bạn có thể lựa chọn 1 năm khác để xem kết quả.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 10676 7 6 76 3 | - | 24876 7 6 76 3 | 76007 0 7 07 7 | 81691 9 1 91 0 | |||||||
2 | 93494 9 4 94 3 | - | 09390 9 0 90 9 | 61762 6 2 62 8 | 94479 7 9 79 6 | |||||||
3 | 37061 6 1 61 7 | - | 42113 1 3 13 4 | 87767 6 7 67 3 | 48243 4 3 43 7 | |||||||
4 | 46330 3 0 30 3 | 67147 4 7 47 1 | 42399 9 9 99 8 | 12941 4 1 41 5 | 79110 1 0 10 1 | |||||||
5 | 10619 1 9 19 0 | 23184 8 4 84 2 | 84917 1 7 17 8 | 54997 9 7 97 6 | 78054 5 4 54 9 | |||||||
6 | 98437 3 7 37 0 | 76101 0 1 01 1 | 78356 5 6 56 1 | 17538 3 8 38 1 | 20116 1 6 16 7 | |||||||
7 | 33657 5 7 57 2 | 28958 5 8 58 3 | 74079 7 9 79 6 | 98245 4 5 45 9 | 73301 0 1 01 1 | |||||||
8 | 98969 6 9 69 5 | 96534 3 4 34 7 | 62593 9 3 93 2 | 43769 6 9 69 5 | 51139 3 9 39 2 | |||||||
9 | 93093 9 3 93 2 | 35498 9 8 98 7 | 08663 6 3 63 9 | 34194 9 4 94 3 | 05659 5 9 59 4 | |||||||
10 | 08845 4 5 45 9 | 23768 6 8 68 4 | 72929 2 9 29 1 | 25295 9 5 95 4 | 35106 0 6 06 6 | |||||||
11 | 55427 2 7 27 9 | 49104 0 4 04 4 | 61349 4 9 49 3 | 86317 1 7 17 8 | 27724 2 4 24 6 | |||||||
12 | 88903 0 3 03 3 | 85672 7 2 72 9 | 31953 5 3 53 8 | 81358 5 8 58 3 | 55065 6 5 65 1 | |||||||
13 | 46638 3 8 38 1 | 82472 7 2 72 9 | 66650 5 0 50 5 | 76864 6 4 64 0 | 29436 3 6 36 9 | |||||||
14 | 87219 1 9 19 0 | 35862 6 2 62 8 | 48563 6 3 63 9 | 96764 6 4 64 0 | 30775 7 5 75 2 | |||||||
15 | 20222 2 2 22 4 | 87296 9 6 96 5 | 01067 6 7 67 3 | 54045 4 5 45 9 | 93649 4 9 49 3 | |||||||
16 | 55431 3 1 31 4 | 89562 6 2 62 8 | 18513 1 3 13 4 | 36554 5 4 54 9 | 17713 1 3 13 4 | |||||||
17 | 88041 4 1 41 5 | 38755 5 5 55 0 | 04440 4 0 40 4 | 87347 4 7 47 1 | 58553 5 3 53 8 | |||||||
18 | 46384 8 4 84 2 | 29996 9 6 96 5 | 90202 0 2 02 2 | 80436 3 6 36 9 | 69049 4 9 49 3 | |||||||
19 | 76930 3 0 30 3 | 92264 6 4 64 0 | 39218 1 8 18 9 | 78864 6 4 64 0 | 49968 6 8 68 4 | |||||||
20 | 71085 8 5 85 3 | 88182 8 2 82 0 | 04348 4 8 48 2 | 58953 5 3 53 8 | 78195 9 5 95 4 | |||||||
21 | 78645 4 5 45 9 | 89665 6 5 65 1 | 76044 4 4 44 8 | 89291 9 1 91 0 | 85198 9 8 98 7 | |||||||
22 | 74954 5 4 54 9 | 41055 5 5 55 0 | 43218 1 8 18 9 | 31695 9 5 95 4 | - | |||||||
23 | 28383 8 3 83 1 | 25351 5 1 51 6 | 38074 7 4 74 1 | 77318 1 8 18 9 | ||||||||
24 | 97132 3 2 32 5 | 16480 8 0 80 8 | 71400 0 0 00 0 | 97285 8 5 85 3 | ||||||||
25 | 20653 5 3 53 8 | 09401 0 1 01 1 | 88460 6 0 60 6 | 99368 6 8 68 4 | ||||||||
26 | 98409 0 9 09 9 | 07631 3 1 31 4 | 15972 7 2 72 9 | 32047 4 7 47 1 | ||||||||
27 | 16440 4 0 40 4 | 70968 6 8 68 4 | 80965 6 5 65 1 | 02541 4 1 41 5 | ||||||||
28 | 83926 2 6 26 8 | 89075 7 5 75 2 | 20182 8 2 82 0 | 47202 0 2 02 2 | ||||||||
29 | 11699 9 9 99 8 | 24876 7 6 76 3 | 59903 0 3 03 3 | 58339 3 9 39 2 | ||||||||
30 | 67466 6 6 66 2 | 09390 9 0 90 9 | 89914 1 4 14 5 | 59924 2 4 24 6 | ||||||||
31 | - | 42113 1 3 13 4 | 12239 3 9 39 2 | 81691 9 1 91 0 | ||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật