Thống kê xổ số Miền Bắc

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc chuyên sâu

Xem thống kê

10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
328 lần
417 lần
627 lần
576 lần
146 lần
Cặp sốXuất hiện
546 lần
586 lần
986 lần
186 lần
865 lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
880 lần
340 lần
720 lần
380 lần
690 lần
Cặp sốXuất hiện
060 lần
160 lần
831 lần
611 lần
391 lần

10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)

Cặp sốSố ngày gan
559 ngày
309 ngày
049 ngày
838 ngày
997 ngày
Cặp sốSố ngày gan
227 ngày
366 ngày
356 ngày
276 ngày
126 ngày

Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)

Cặp sốSố ngày liên tiếp
323 ngày
373 ngày
143 ngày
923 ngày
913 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
673 ngày
583 ngày
783 ngày
413 ngày
243 ngày

Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất

Số cuối ĐBSố ngày gan
479 ngày
178 ngày
687 ngày
286 ngày
155 ngày
Số cuối ĐBSố ngày gan
864 ngày
783 ngày
322 ngày
581 ngày
900 ngày

Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)

Tổng ĐBSố ngày gan
19 ngày
88 ngày
06 ngày
65 ngày
44 ngày
Tổng ĐBSố ngày gan
52 ngày
31 ngày
90 ngày
70 ngày
20 ngày

Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 021 lần
Đầu 125 lần
Đầu 228 lần
Đầu 323 lần
Đầu 426 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 532 lần
Đầu 634 lần
Đầu 727 lần
Đầu 821 lần
Đầu 933 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 024 lần
Đuôi 127 lần
Đuôi 236 lần
Đuôi 323 lần
Đuôi 429 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 524 lần
Đuôi 622 lần
Đuôi 734 lần
Đuôi 835 lần
Đuôi 916 lần

2 số cuối giải đặc biệt về 90, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
14-2-2025 51690 - 15-2-2025
21-7-2024 10190 15296 22-7-2024
18-6-2024 74990 37567 19-6-2024
28-5-2024 47490 60031 29-5-2024
27-9-2022 77390 41946 28-9-2022
17-9-2022 55890 14894 18-9-2022
28-7-2022 56590 92303 29-7-2022
3-7-2022 86690 50239 4-7-2022
18-6-2022 87190 66449 19-6-2022
2-3-2022 09390 42113 3-3-2022
26-6-2021 20290 13987 27-6-2021
28-12-2020 07690 63111 29-12-2020
18-9-2020 20290 54004 19-9-2020
12-7-2020 28890 20508 13-7-2020
5-11-2019 63990 46181 6-11-2019
31-7-2019 56690 05356 1-8-2019
9-7-2019 68490 56266 10-7-2019
3-2-2019 61090 32999 8-2-2019
11-10-2017 00090 49604 12-10-2017
11-1-2017 07790 69974 12-1-2017
25-9-2016 47190 75466 26-9-2016
11-7-2016 83690 90511 12-7-2016
9-6-2016 23090 68089 10-6-2016
28-5-2016 92490 95848 29-5-2016
12-3-2016 76090 78400 13-3-2016
3-12-2015 15390 83363 4-12-2015
10-10-2015 17590 18535 11-10-2015
1-10-2015 71290 54201 2-10-2015
29-8-2015 88290 50436 30-8-2015
25-7-2015 15890 79675 26-7-2015
22-7-2015 17590 98120 23-7-2015
22-1-2015 24290 98700 23-1-2015
10-9-2014 75090 51987 11-9-2014
4-9-2014 86390 89997 5-9-2014
7-3-2014 45290 48911 8-3-2014
2-11-2013 89390 88072 3-11-2013
19-9-2013 63090 48439 20-9-2013
27-2-2013 83590 36897 28-2-2013
6-2-2013 27690 47956 7-2-2013
4-11-2012 30790 52582 5-11-2012
13-5-2012 71190 08377 14-5-2012
9-5-2012 62990 68360 10-5-2012
1-5-2012 99390 49051 2-5-2012
18-4-2012 13490 53089 19-4-2012
19-2-2012 23590 26155 20-2-2012
9-2-2012 19590 71959 10-2-2012
15-7-2011 55290 83777 16-7-2011
25-1-2011 33590 46566 26-1-2011
21-1-2011 59090 73445 22-1-2011
26-12-2010 80790 46410 27-12-2010
5-7-2010 03190 76284 6-7-2010
23-3-2010 97190 21664 24-3-2010

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2024 15-2-2024 48331
Năm 2023 15-2-2023 18158
Năm 2022 15-2-2022 87296
Năm 2021 15-2-2021 56286
Năm 2020 15-2-2020 47417
Năm 2019 15-2-2019 65132
Năm 2017 15-2-2017 48219
Năm 2016 15-2-2016 35632
Năm 2015 15-2-2015 59563
Năm 2014 15-2-2014 99536
Năm 2013 15-2-2013 96515
Năm 2012 15-2-2012 67286
Năm 2011 15-2-2011 81838
Năm 2010 15-2-2010
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Chia sẻ ngay