Xổ Số Thừa Thiên Huế

XSTTH 7 ngày

XSTTH 60 ngày

XSTTH 90 ngày

XSTTH 100 ngày

XSTTH 250 ngày

Giải tám 05
Giải bảy 996
Giải sáu 5530 8360 3919
Giải năm 1319
Giải tư 06291 37381 71594 36256
60861 19950 54607
Giải ba 48238 52196
Giải nhì 03545
Giải nhất 87798
Đặc biệt 498200
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 05, 07
1 19
2
3 30, 38
4 45
5 50, 56
6 60, 61
7
8 81
9 91, 94, 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 50, 60
1 61, 81, 91
2
3
4 94
5 05, 45
6 56, 96, 96
7 07
8 38, 98
9 19
Giải tám 39
Giải bảy 549
Giải sáu 6352 0063 3533
Giải năm 8666
Giải tư 17460 32416 67177 02727
12527 30283 52014
Giải ba 55052 11243
Giải nhì 16825
Giải nhất 02788
Đặc biệt 233809
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 14, 16
2 25, 27, 27
3 39
4 43, 49
5 52, 52
6 60, 63, 66
7 77
8 83, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 60
1
2 52, 52
3 43, 63, 83
4 14
5 25
6 16, 66
7 27, 27, 77
8 88
9 09, 39, 49
Giải tám ‍06
Giải bảy ‍722
Giải sáu ‍5239 2462 2039
Giải năm ‍6670
Giải tư ‍04148 38282 75693 73639
00395 52583 15710
Giải ba ‍39771 81270
Giải nhì ‍31559
Giải nhất ‍32893
Đặc biệt ‍626565
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , , 06
1 10
2
3 39, 39
4 48
5 59
6 62, 65
7 70, 70, 71
8 82, 83
9 93, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 , , 10, 70, 70
1 71
2 62, 82
3 83, 93, 93
4
5 65, 95
6 06
7
8 48
9 39, 39, 59
Giải tám ‍96
Giải bảy ‍662
Giải sáu ‍1384 0580 9400
Giải năm ‍9149
Giải tư ‍24400 22507 91111 92046
19569 00823 90284
Giải ba ‍50165 01421
Giải nhì ‍12617
Giải nhất ‍30594
Đặc biệt ‍430774
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , , 00, 07
1 11, 17
2 21, 23
3
4 46, 49
5
6 65, 69
7 74
8 80, 84, 84
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 , , 00, 80
1 11, 21
2
3 23
4 74, 84, 84, 94
5 65
6 46, 96
7 07, 17
8
9 49, 69
Giải tám ‍59
Giải bảy ‍809
Giải sáu ‍6588 3640 3776
Giải năm ‍5463
Giải tư ‍01670 16036 94103 00100
84554 94668 46096
Giải ba ‍33672 93440
Giải nhì ‍25960
Giải nhất ‍21516
Đặc biệt ‍124695
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , , 00, 03
1 16
2
3 36
4 40, 40
5 54, 59
6 60, 63, 68
7 70, 72
8 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 , , 00, 40, 40, 60, 70
1
2 72
3 03, 63
4 54
5 95
6 16, 36, 96
7
8 68, 88
9 59
Bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 16-06-2025 498200
Thứ 2, 09-06-2025 233809
Thứ 2, 26-05-2025 ‍626565
Thứ 2, 19-05-2025 ‍430774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍124695
Thứ 2, 05-05-2025 ‍989107
Thứ 2, 28-04-2025 ‍996601
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 16-06-2025 498200
Thứ 2, 09-06-2025 233809
Thứ 2, 26-05-2025 ‍626565
Thứ 2, 19-05-2025 ‍430774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍124695
Thứ 2, 05-05-2025 ‍989107
Thứ 2, 28-04-2025 ‍996601
Thứ 2, 21-04-2025 ‍581392
Thứ 2, 14-04-2025 ‍200690
Thứ 2, 07-04-2025 ‍822458
Thứ 2, 31-03-2025 ‍759609
Thứ 2, 24-03-2025 ‍049708
Thứ 2, 17-03-2025 ‍204437
Thứ 2, 10-03-2025 ‍008663
Thứ 2, 03-03-2025 ‍614419
Thứ 2, 24-02-2025 ‍907297
Thứ 2, 17-02-2025 ‍072853
Thứ 2, 10-02-2025 ‍578142
Thứ 2, 03-02-2025 ‍126808
Thứ 2, 27-01-2025 ‍868317
Thứ 2, 20-01-2025 ‍272717
Thứ 2, 13-01-2025 ‍275979
Thứ 2, 06-01-2025 ‍106637
Thứ 2, 30-12-2024 ‍517415
Thứ 2, 23-12-2024 ‍690327
Thứ 2, 16-12-2024 ‍630159
Thứ 2, 09-12-2024 ‍934314
Thứ 2, 02-12-2024 ‍229734
Thứ 2, 25-11-2024 ‍312662
Thứ 2, 18-11-2024 ‍833715
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 16-06-2025 498200
Thứ 2, 09-06-2025 233809
Thứ 2, 26-05-2025 ‍626565
Thứ 2, 19-05-2025 ‍430774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍124695
Thứ 2, 05-05-2025 ‍989107
Thứ 2, 28-04-2025 ‍996601
Thứ 2, 21-04-2025 ‍581392
Thứ 2, 14-04-2025 ‍200690
Thứ 2, 07-04-2025 ‍822458
Thứ 2, 31-03-2025 ‍759609
Thứ 2, 24-03-2025 ‍049708
Thứ 2, 17-03-2025 ‍204437
Thứ 2, 10-03-2025 ‍008663
Thứ 2, 03-03-2025 ‍614419
Thứ 2, 24-02-2025 ‍907297
Thứ 2, 17-02-2025 ‍072853
Thứ 2, 10-02-2025 ‍578142
Thứ 2, 03-02-2025 ‍126808
Thứ 2, 27-01-2025 ‍868317
Thứ 2, 20-01-2025 ‍272717
Thứ 2, 13-01-2025 ‍275979
Thứ 2, 06-01-2025 ‍106637
Thứ 2, 30-12-2024 ‍517415
Thứ 2, 23-12-2024 ‍690327
Thứ 2, 16-12-2024 ‍630159
Thứ 2, 09-12-2024 ‍934314
Thứ 2, 02-12-2024 ‍229734
Thứ 2, 25-11-2024 ‍312662
Thứ 2, 18-11-2024 ‍833715
Thứ 2, 11-11-2024 ‍025976
Thứ 2, 04-11-2024 ‍379343
Thứ 2, 28-10-2024 ‍685419
Thứ 2, 21-10-2024 ‍855967
Thứ 2, 14-10-2024 ‍386552
Thứ 2, 07-10-2024 ‍021412
Thứ 2, 30-09-2024 ‍474746
Thứ 2, 23-09-2024 ‍813119
Thứ 2, 16-09-2024 ‍393278
Thứ 2, 09-09-2024 ‍391389
Thứ 2, 02-09-2024 ‍735605
Thứ 2, 26-08-2024 ‍015561
Thứ 2, 19-08-2024 ‍732013
Thứ 2, 12-08-2024 ‍741432
Thứ 2, 05-08-2024 ‍751830
Thứ 2, 29-07-2024 ‍118741
Thứ 2, 22-07-2024 ‍651413
Thứ 2, 15-07-2024 ‍979599
Thứ 2, 08-07-2024 778965
Thứ 2, 01-07-2024 459623
Thứ 2, 24-06-2024 442394
Thứ 2, 17-06-2024 208827
Thứ 2, 10-06-2024 461491
Thứ 2, 03-06-2024 649207
Thứ 2, 27-05-2024 709514
Thứ 2, 20-05-2024 054991
Thứ 2, 13-05-2024 941762
Thứ 2, 06-05-2024 643466
Thứ 2, 29-04-2024 983217
Thứ 2, 22-04-2024 421244
Thứ 2, 15-04-2024 208358
Thứ 2, 08-04-2024 727772
Thứ 2, 01-04-2024 168287
Thứ 2, 25-03-2024 225438
Thứ 2, 18-03-2024 899284
Thứ 2, 11-03-2024 736956
Thứ 2, 04-03-2024 851389
Thứ 2, 26-02-2024 415322
Thứ 2, 19-02-2024 672720
Thứ 2, 12-02-2024 496750
Thứ 2, 05-02-2024 691996
Thứ 2, 29-01-2024 651237
Thứ 2, 22-01-2024 141768
Thứ 2, 15-01-2024 315157
Thứ 2, 08-01-2024 433694
Thứ 2, 01-01-2024 545102
Thứ 2, 25-12-2023 820567
Thứ 2, 18-12-2023 279089
Thứ 2, 11-12-2023 906388
Thứ 2, 04-12-2023 416593
Thứ 2, 27-11-2023 533609
Thứ 2, 20-11-2023 968527
Thứ 2, 13-11-2023 183275
Thứ 2, 06-11-2023 451974
Thứ 2, 30-10-2023 536532
Thứ 2, 23-10-2023 022287
Thứ 2, 16-10-2023 784945
Thứ 2, 09-10-2023 786981
Thứ 2, 02-10-2023 022083
Thứ 2, 25-09-2023 914754
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 16-06-2025 498200
Thứ 2, 09-06-2025 233809
Thứ 2, 26-05-2025 ‍626565
Thứ 2, 19-05-2025 ‍430774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍124695
Thứ 2, 05-05-2025 ‍989107
Thứ 2, 28-04-2025 ‍996601
Thứ 2, 21-04-2025 ‍581392
Thứ 2, 14-04-2025 ‍200690
Thứ 2, 07-04-2025 ‍822458
Thứ 2, 31-03-2025 ‍759609
Thứ 2, 24-03-2025 ‍049708
Thứ 2, 17-03-2025 ‍204437
Thứ 2, 10-03-2025 ‍008663
Thứ 2, 03-03-2025 ‍614419
Thứ 2, 24-02-2025 ‍907297
Thứ 2, 17-02-2025 ‍072853
Thứ 2, 10-02-2025 ‍578142
Thứ 2, 03-02-2025 ‍126808
Thứ 2, 27-01-2025 ‍868317
Thứ 2, 20-01-2025 ‍272717
Thứ 2, 13-01-2025 ‍275979
Thứ 2, 06-01-2025 ‍106637
Thứ 2, 30-12-2024 ‍517415
Thứ 2, 23-12-2024 ‍690327
Thứ 2, 16-12-2024 ‍630159
Thứ 2, 09-12-2024 ‍934314
Thứ 2, 02-12-2024 ‍229734
Thứ 2, 25-11-2024 ‍312662
Thứ 2, 18-11-2024 ‍833715
Thứ 2, 11-11-2024 ‍025976
Thứ 2, 04-11-2024 ‍379343
Thứ 2, 28-10-2024 ‍685419
Thứ 2, 21-10-2024 ‍855967
Thứ 2, 14-10-2024 ‍386552
Thứ 2, 07-10-2024 ‍021412
Thứ 2, 30-09-2024 ‍474746
Thứ 2, 23-09-2024 ‍813119
Thứ 2, 16-09-2024 ‍393278
Thứ 2, 09-09-2024 ‍391389
Thứ 2, 02-09-2024 ‍735605
Thứ 2, 26-08-2024 ‍015561
Thứ 2, 19-08-2024 ‍732013
Thứ 2, 12-08-2024 ‍741432
Thứ 2, 05-08-2024 ‍751830
Thứ 2, 29-07-2024 ‍118741
Thứ 2, 22-07-2024 ‍651413
Thứ 2, 15-07-2024 ‍979599
Thứ 2, 08-07-2024 778965
Thứ 2, 01-07-2024 459623
Thứ 2, 24-06-2024 442394
Thứ 2, 17-06-2024 208827
Thứ 2, 10-06-2024 461491
Thứ 2, 03-06-2024 649207
Thứ 2, 27-05-2024 709514
Thứ 2, 20-05-2024 054991
Thứ 2, 13-05-2024 941762
Thứ 2, 06-05-2024 643466
Thứ 2, 29-04-2024 983217
Thứ 2, 22-04-2024 421244
Thứ 2, 15-04-2024 208358
Thứ 2, 08-04-2024 727772
Thứ 2, 01-04-2024 168287
Thứ 2, 25-03-2024 225438
Thứ 2, 18-03-2024 899284
Thứ 2, 11-03-2024 736956
Thứ 2, 04-03-2024 851389
Thứ 2, 26-02-2024 415322
Thứ 2, 19-02-2024 672720
Thứ 2, 12-02-2024 496750
Thứ 2, 05-02-2024 691996
Thứ 2, 29-01-2024 651237
Thứ 2, 22-01-2024 141768
Thứ 2, 15-01-2024 315157
Thứ 2, 08-01-2024 433694
Thứ 2, 01-01-2024 545102
Thứ 2, 25-12-2023 820567
Thứ 2, 18-12-2023 279089
Thứ 2, 11-12-2023 906388
Thứ 2, 04-12-2023 416593
Thứ 2, 27-11-2023 533609
Thứ 2, 20-11-2023 968527
Thứ 2, 13-11-2023 183275
Thứ 2, 06-11-2023 451974
Thứ 2, 30-10-2023 536532
Thứ 2, 23-10-2023 022287
Thứ 2, 16-10-2023 784945
Thứ 2, 09-10-2023 786981
Thứ 2, 02-10-2023 022083
Thứ 2, 25-09-2023 914754
Thứ 2, 18-09-2023 612558
Thứ 2, 11-09-2023 120125
Thứ 2, 04-09-2023 507273
Thứ 2, 28-08-2023 464825
Thứ 2, 21-08-2023 405124
Thứ 2, 14-08-2023 378382
Thứ 2, 07-08-2023 930074
Thứ 2, 31-07-2023 028771
Thứ 2, 24-07-2023 302438
Thứ 2, 17-07-2023 331187
Thứ 2, 10-07-2023 887644
Thứ 2, 03-07-2023 755710
Thứ 2, 26-06-2023 912305
Thứ 2, 19-06-2023 943559
Thứ 2, 12-06-2023 785514
Thứ 2, 05-06-2023 386370
Thứ 2, 29-05-2023 753212
Thứ 2, 22-05-2023 838784
Thứ 2, 15-05-2023 331454
Thứ 2, 08-05-2023 880883
Thứ 2, 01-05-2023 241733
Thứ 2, 24-04-2023 871617
Thứ 2, 17-04-2023 897580
Thứ 2, 10-04-2023 659511
Thứ 2, 10-04-2023 659511
Thứ 2, 03-04-2023 887312
Thứ 2, 27-03-2023 446147
Thứ 2, 20-03-2023 686797
Thứ 2, 13-03-2023 362245
Thứ 2, 06-03-2023 191362
Thứ 2, 27-02-2023 982419
Thứ 2, 20-02-2023 815920
Thứ 2, 13-02-2023 349306
Thứ 2, 06-02-2023 883941
Thứ 2, 30-01-2023 992633
Thứ 2, 23-01-2023 013817
Thứ 2, 16-01-2023 855453
Thứ 2, 09-01-2023 734886
Thứ 2, 02-01-2023 474835
Thứ 2, 26-12-2022 180006
Thứ 2, 19-12-2022 169092
Thứ 2, 12-12-2022 073768
Thứ 2, 05-12-2022 338743
Thứ 2, 28-11-2022 771033
Thứ 2, 21-11-2022 079141
Thứ 2, 14-11-2022 071817
Thứ 2, 07-11-2022 307809
Thứ 2, 31-10-2022 268682
Thứ 2, 24-10-2022 358287
Thứ 2, 17-10-2022 936589
Thứ 2, 10-10-2022 327032
Thứ 2, 03-10-2022 990337
Thứ 2, 26-09-2022 918341
Thứ 2, 19-09-2022 016494
Thứ 2, 12-09-2022 572829
Thứ 2, 05-09-2022 092558
Thứ 2, 29-08-2022 223086
Thứ 2, 22-08-2022 404404
Thứ 2, 15-08-2022 185346
Thứ 2, 08-08-2022 552158
Thứ 2, 01-08-2022 985387
Thứ 2, 25-07-2022 766696
Thứ 2, 18-07-2022 970648
Thứ 2, 11-07-2022 546784
Thứ 2, 04-07-2022 406203
Thứ 2, 27-06-2022 956041
Thứ 2, 20-06-2022 523451
Thứ 2, 13-06-2022 918703
Thứ 2, 06-06-2022 558222
Thứ 2, 30-05-2022 091793
Thứ 2, 23-05-2022 680384
Thứ 2, 16-05-2022 411316
Thứ 2, 09-05-2022 072572
Thứ 2, 02-05-2022 884963
Thứ 2, 25-04-2022 606627
Thứ 2, 18-04-2022 997274
Thứ 2, 11-04-2022 634690
Thứ 2, 04-04-2022 340374
Thứ 2, 28-03-2022 385136
Thứ 2, 21-03-2022 200769
Thứ 2, 14-03-2022 198645
Thứ 2, 07-03-2022 291523
Thứ 2, 28-02-2022 224640
Thứ 2, 21-02-2022 205592
Thứ 2, 14-02-2022 586431
Thứ 2, 07-02-2022 180428
Thứ 2, 31-01-2022 690844
Thứ 2, 24-01-2022 087742
Thứ 2, 17-01-2022 146131
Thứ 2, 10-01-2022 609738
Thứ 2, 03-01-2022 490897
Thứ 2, 27-12-2021 851469
Thứ 2, 20-12-2021 409145
Thứ 2, 13-12-2021 057188
Thứ 2, 06-12-2021 043048
Thứ 2, 29-11-2021 026335
Thứ 2, 22-11-2021 488771
Thứ 2, 15-11-2021 390800
Thứ 2, 08-11-2021 036018
Thứ 2, 01-11-2021 992501
Thứ 2, 25-10-2021 622726
Thứ 2, 18-10-2021 644064
Thứ 2, 11-10-2021 172629
Thứ 2, 04-10-2021 934122
Thứ 2, 27-09-2021 968629
Thứ 2, 20-09-2021 920143
Thứ 2, 13-09-2021 825912
Thứ 2, 06-09-2021 662001
Thứ 2, 30-08-2021 249539
Thứ 2, 23-08-2021 759801
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chuyên sâu

Xem thống kê
Chia sẻ ngay