Xổ Số TP. Hồ Chí Minh

XSTHCM 7 ngày

XSTHCM 60 ngày

XSTHCM 90 ngày

XSTHCM 100 ngày

XSTHCM 250 ngày

Giải tám 88
Giải bảy 078
Giải sáu 8637 2173 3554
Giải năm 7388
Giải tư 45642 58285 00997 16819
18294 43639 06858
Giải ba 58379 51740
Giải nhì 70209
Giải nhất 82625
Đặc biệt 287172
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 19
2
3 37, 39
4 40, 42
5 54, 58
6
7 72, 73, 78, 79
8 85, 88, 88
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 , 40
1
2 42, 72
3 73
4 54, 94
5 85
6
7 37, 97
8 58, 78, 88, 88
9 09, 19, 39, 79
Giải tám 08
Giải bảy 660
Giải sáu 0796 4195 8754
Giải năm 0004
Giải tư 07629 77576 38043 04872
23734 56551 30457
Giải ba 05086 15824
Giải nhì 54171
Giải nhất 58065
Đặc biệt 141938
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 08
1
2 24, 29
3 34, 38
4 43
5 51, 54, 57
6 60
7 71, 72, 76
8 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 51, 71
2 72
3 43
4 04, 24, 34, 54
5 95
6 76, 86, 96
7 57
8 08, 38
9 29
Giải tám 60
Giải bảy 270
Giải sáu 9368 7783 9560
Giải năm 4585
Giải tư 54631 25656 22952 21057
26040 51550 80192
Giải ba 88722 75108
Giải nhì 39399
Giải nhất 16942
Đặc biệt 974826
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1
2 22, 26
3 31
4 40
5 50, 52, 56, 57
6 60, 60, 68
7 70
8 83, 85
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 , 40, 50, 60, 60, 70
1 31
2 22, 52, 92
3 83
4
5 85
6 26, 56
7 57
8 08, 68
9 99
Giải tám 68
Giải bảy 598
Giải sáu 6133 3321 3507
Giải năm 1535
Giải tư 08408 19868 05184 61595
18899 86041 82877
Giải ba 59081 65623
Giải nhì 71630
Giải nhất 28959
Đặc biệt 156675
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07, 08
1
2 21, 23
3 30, 33, 35
4 41
5
6 68, 68
7 75, 77
8 81, 84
9 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 21, 41, 81
2
3 23, 33
4 84
5 35, 75, 95
6
7 07, 77
8 08, 68, 68, 98
9 99
Giải tám 51
Giải bảy 676
Giải sáu 3135 6453 5527
Giải năm 1533
Giải tư 32902 74585 58093 85799
06190 72301 28719
Giải ba 13842 59640
Giải nhì 97009
Giải nhất 11562
Đặc biệt 485230
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 09
1 19
2 27
3 30, 33, 35
4 40, 42
5 51, 53
6
7 76
8 85
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 , 30, 40, 90
1 01, 51
2 02, 42
3 33, 53, 93
4
5 35, 85
6 76
7 27
8
9 09, 19, 99
Bảng đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 07-07-2025 287172
Thứ 7, 05-07-2025 141938
Thứ 2, 30-06-2025 974826
Thứ 2, 23-06-2025 156675
Thứ 7, 21-06-2025 485230
Thứ 2, 16-06-2025 995595
Thứ 7, 14-06-2025 587296
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 07-07-2025 287172
Thứ 7, 05-07-2025 141938
Thứ 2, 30-06-2025 974826
Thứ 2, 23-06-2025 156675
Thứ 7, 21-06-2025 485230
Thứ 2, 16-06-2025 995595
Thứ 7, 14-06-2025 587296
Thứ 2, 09-06-2025 945743
Thứ 2, 26-05-2025 ‍824412
Thứ 7, 24-05-2025 ‍043704
Thứ 2, 19-05-2025 ‍793989
Thứ 7, 17-05-2025 ‍488774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍347415
Thứ 7, 10-05-2025 ‍879451
Thứ 2, 05-05-2025 ‍997334
Thứ 7, 03-05-2025 ‍705636
Thứ 2, 28-04-2025 ‍577286
Thứ 7, 26-04-2025 ‍670517
Thứ 2, 21-04-2025 ‍955525
Thứ 7, 19-04-2025 ‍107402
Thứ 2, 14-04-2025 ‍499020
Thứ 7, 12-04-2025 ‍259054
Thứ 2, 07-04-2025 ‍166943
Thứ 7, 05-04-2025 ‍964098
Thứ 2, 31-03-2025 ‍300168
Thứ 7, 29-03-2025 ‍752779
Thứ 2, 24-03-2025 ‍500922
Thứ 7, 22-03-2025 ‍838911
Thứ 2, 17-03-2025 ‍713581
Thứ 7, 15-03-2025 ‍970730
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 07-07-2025 287172
Thứ 7, 05-07-2025 141938
Thứ 2, 30-06-2025 974826
Thứ 2, 23-06-2025 156675
Thứ 7, 21-06-2025 485230
Thứ 2, 16-06-2025 995595
Thứ 7, 14-06-2025 587296
Thứ 2, 09-06-2025 945743
Thứ 2, 26-05-2025 ‍824412
Thứ 7, 24-05-2025 ‍043704
Thứ 2, 19-05-2025 ‍793989
Thứ 7, 17-05-2025 ‍488774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍347415
Thứ 7, 10-05-2025 ‍879451
Thứ 2, 05-05-2025 ‍997334
Thứ 7, 03-05-2025 ‍705636
Thứ 2, 28-04-2025 ‍577286
Thứ 7, 26-04-2025 ‍670517
Thứ 2, 21-04-2025 ‍955525
Thứ 7, 19-04-2025 ‍107402
Thứ 2, 14-04-2025 ‍499020
Thứ 7, 12-04-2025 ‍259054
Thứ 2, 07-04-2025 ‍166943
Thứ 7, 05-04-2025 ‍964098
Thứ 2, 31-03-2025 ‍300168
Thứ 7, 29-03-2025 ‍752779
Thứ 2, 24-03-2025 ‍500922
Thứ 7, 22-03-2025 ‍838911
Thứ 2, 17-03-2025 ‍713581
Thứ 7, 15-03-2025 ‍970730
Thứ 2, 10-03-2025 ‍170643
Thứ 7, 08-03-2025 ‍877729
Thứ 2, 03-03-2025 ‍249761
Thứ 7, 01-03-2025 ‍108907
Thứ 2, 24-02-2025 ‍840624
Thứ 7, 22-02-2025 ‍275415
Thứ 2, 17-02-2025 ‍180023
Thứ 7, 15-02-2025 ‍682158
Thứ 2, 10-02-2025 ‍359722
Thứ 7, 08-02-2025 ‍973157
Thứ 2, 03-02-2025 ‍261718
Thứ 7, 01-02-2025 ‍978950
Thứ 2, 27-01-2025 ‍628494
Thứ 7, 25-01-2025 ‍284874
Thứ 2, 20-01-2025 ‍891824
Thứ 7, 18-01-2025 ‍454394
Thứ 2, 13-01-2025 ‍039430
Thứ 7, 11-01-2025 ‍559158
Thứ 2, 06-01-2025 ‍933378
Thứ 7, 04-01-2025 ‍254306
Thứ 2, 30-12-2024 ‍451386
Thứ 7, 28-12-2024 ‍945921
Thứ 2, 23-12-2024 ‍401339
Thứ 7, 21-12-2024 ‍566454
Thứ 2, 16-12-2024 ‍317622
Thứ 7, 14-12-2024 ‍174810
Thứ 2, 09-12-2024 ‍673746
Thứ 7, 07-12-2024 ‍457881
Thứ 2, 02-12-2024 ‍340805
Thứ 7, 30-11-2024 ‍951312
Thứ 2, 25-11-2024 ‍258650
Thứ 7, 23-11-2024 ‍135605
Thứ 2, 18-11-2024 ‍233941
Thứ 7, 16-11-2024 ‍344734
Thứ 2, 11-11-2024 ‍392426
Thứ 7, 09-11-2024 ‍156097
Thứ 2, 04-11-2024 ‍066832
Thứ 7, 02-11-2024 ‍365883
Thứ 2, 28-10-2024 ‍967809
Thứ 7, 26-10-2024 ‍918254
Thứ 2, 21-10-2024 ‍069169
Thứ 7, 19-10-2024 ‍527967
Thứ 2, 14-10-2024 ‍111170
Thứ 7, 12-10-2024 ‍876081
Thứ 2, 07-10-2024 ‍233694
Thứ 7, 05-10-2024 ‍830533
Thứ 2, 30-09-2024 ‍495226
Thứ 7, 28-09-2024 ‍949348
Thứ 2, 23-09-2024 ‍302921
Thứ 7, 21-09-2024 ‍276397
Thứ 2, 16-09-2024 ‍549394
Thứ 7, 14-09-2024 ‍011517
Thứ 2, 09-09-2024 ‍087296
Thứ 7, 07-09-2024 ‍707032
Thứ 2, 02-09-2024 ‍472088
Thứ 7, 31-08-2024 ‍912485
Thứ 2, 26-08-2024 ‍288859
Thứ 7, 24-08-2024 ‍582320
Thứ 2, 19-08-2024 ‍941663
Thứ 7, 17-08-2024 ‍341339
Ngày Giải Đặc Biệt
Thứ 2, 07-07-2025 287172
Thứ 7, 05-07-2025 141938
Thứ 2, 30-06-2025 974826
Thứ 2, 23-06-2025 156675
Thứ 7, 21-06-2025 485230
Thứ 2, 16-06-2025 995595
Thứ 7, 14-06-2025 587296
Thứ 2, 09-06-2025 945743
Thứ 2, 26-05-2025 ‍824412
Thứ 7, 24-05-2025 ‍043704
Thứ 2, 19-05-2025 ‍793989
Thứ 7, 17-05-2025 ‍488774
Thứ 2, 12-05-2025 ‍347415
Thứ 7, 10-05-2025 ‍879451
Thứ 2, 05-05-2025 ‍997334
Thứ 7, 03-05-2025 ‍705636
Thứ 2, 28-04-2025 ‍577286
Thứ 7, 26-04-2025 ‍670517
Thứ 2, 21-04-2025 ‍955525
Thứ 7, 19-04-2025 ‍107402
Thứ 2, 14-04-2025 ‍499020
Thứ 7, 12-04-2025 ‍259054
Thứ 2, 07-04-2025 ‍166943
Thứ 7, 05-04-2025 ‍964098
Thứ 2, 31-03-2025 ‍300168
Thứ 7, 29-03-2025 ‍752779
Thứ 2, 24-03-2025 ‍500922
Thứ 7, 22-03-2025 ‍838911
Thứ 2, 17-03-2025 ‍713581
Thứ 7, 15-03-2025 ‍970730
Thứ 2, 10-03-2025 ‍170643
Thứ 7, 08-03-2025 ‍877729
Thứ 2, 03-03-2025 ‍249761
Thứ 7, 01-03-2025 ‍108907
Thứ 2, 24-02-2025 ‍840624
Thứ 7, 22-02-2025 ‍275415
Thứ 2, 17-02-2025 ‍180023
Thứ 7, 15-02-2025 ‍682158
Thứ 2, 10-02-2025 ‍359722
Thứ 7, 08-02-2025 ‍973157
Thứ 2, 03-02-2025 ‍261718
Thứ 7, 01-02-2025 ‍978950
Thứ 2, 27-01-2025 ‍628494
Thứ 7, 25-01-2025 ‍284874
Thứ 2, 20-01-2025 ‍891824
Thứ 7, 18-01-2025 ‍454394
Thứ 2, 13-01-2025 ‍039430
Thứ 7, 11-01-2025 ‍559158
Thứ 2, 06-01-2025 ‍933378
Thứ 7, 04-01-2025 ‍254306
Thứ 2, 30-12-2024 ‍451386
Thứ 7, 28-12-2024 ‍945921
Thứ 2, 23-12-2024 ‍401339
Thứ 7, 21-12-2024 ‍566454
Thứ 2, 16-12-2024 ‍317622
Thứ 7, 14-12-2024 ‍174810
Thứ 2, 09-12-2024 ‍673746
Thứ 7, 07-12-2024 ‍457881
Thứ 2, 02-12-2024 ‍340805
Thứ 7, 30-11-2024 ‍951312
Thứ 2, 25-11-2024 ‍258650
Thứ 7, 23-11-2024 ‍135605
Thứ 2, 18-11-2024 ‍233941
Thứ 7, 16-11-2024 ‍344734
Thứ 2, 11-11-2024 ‍392426
Thứ 7, 09-11-2024 ‍156097
Thứ 2, 04-11-2024 ‍066832
Thứ 7, 02-11-2024 ‍365883
Thứ 2, 28-10-2024 ‍967809
Thứ 7, 26-10-2024 ‍918254
Thứ 2, 21-10-2024 ‍069169
Thứ 7, 19-10-2024 ‍527967
Thứ 2, 14-10-2024 ‍111170
Thứ 7, 12-10-2024 ‍876081
Thứ 2, 07-10-2024 ‍233694
Thứ 7, 05-10-2024 ‍830533
Thứ 2, 30-09-2024 ‍495226
Thứ 7, 28-09-2024 ‍949348
Thứ 2, 23-09-2024 ‍302921
Thứ 7, 21-09-2024 ‍276397
Thứ 2, 16-09-2024 ‍549394
Thứ 7, 14-09-2024 ‍011517
Thứ 2, 09-09-2024 ‍087296
Thứ 7, 07-09-2024 ‍707032
Thứ 2, 02-09-2024 ‍472088
Thứ 7, 31-08-2024 ‍912485
Thứ 2, 26-08-2024 ‍288859
Thứ 7, 24-08-2024 ‍582320
Thứ 2, 19-08-2024 ‍941663
Thứ 7, 17-08-2024 ‍341339
Thứ 2, 12-08-2024 ‍426615
Thứ 7, 10-08-2024 ‍478251
Thứ 2, 05-08-2024 ‍764772
Thứ 7, 03-08-2024 986052
Thứ 2, 29-07-2024 ‍633624
Thứ 7, 27-07-2024 ‍796305
Thứ 2, 22-07-2024 ‍915016
Thứ 7, 20-07-2024 ‍799239
Thứ 2, 15-07-2024 ‍543831
Thứ 7, 13-07-2024 ‍221403
Thứ 2, 08-07-2024 308118
Thứ 7, 06-07-2024 219520
Thứ 2, 01-07-2024 725785
Thứ 7, 29-06-2024 059230
Thứ 2, 24-06-2024 142066
Thứ 7, 22-06-2024 632991
Thứ 2, 17-06-2024 327882
Thứ 7, 15-06-2024 993308
Thứ 2, 10-06-2024 506737
Thứ 7, 08-06-2024 409833
Thứ 2, 03-06-2024 247480
Thứ 7, 01-06-2024 333958
Thứ 2, 27-05-2024 765258
Thứ 7, 25-05-2024 056236
Thứ 2, 20-05-2024 817292
Thứ 7, 18-05-2024 067456
Thứ 2, 13-05-2024 968020
Thứ 7, 11-05-2024 416236
Thứ 2, 06-05-2024 833301
Thứ 7, 04-05-2024 742011
Thứ 2, 29-04-2024 393297
Thứ 7, 27-04-2024 598621
Thứ 2, 22-04-2024 689897
Thứ 7, 20-04-2024 597474
Thứ 2, 15-04-2024 903684
Thứ 7, 13-04-2024 309125
Thứ 2, 08-04-2024 529215
Thứ 7, 06-04-2024 193631
Thứ 2, 01-04-2024 013739
Thứ 7, 30-03-2024 379085
Thứ 2, 25-03-2024 252048
Thứ 7, 23-03-2024 232734
Thứ 2, 18-03-2024 318059
Thứ 7, 16-03-2024 174016
Thứ 2, 11-03-2024 929658
Thứ 7, 09-03-2024 211356
Thứ 2, 04-03-2024 176172
Thứ 7, 02-03-2024 830049
Thứ 2, 26-02-2024 988909
Thứ 7, 24-02-2024 034241
Thứ 2, 19-02-2024 172724
Thứ 7, 17-02-2024 179627
Thứ 2, 12-02-2024 433361
Thứ 7, 10-02-2024 850589
Thứ 2, 05-02-2024 983646
Thứ 7, 03-02-2024 582950
Thứ 2, 29-01-2024 046413
Thứ 7, 27-01-2024 299997
Thứ 2, 22-01-2024 121543
Thứ 7, 20-01-2024 132339
Thứ 2, 15-01-2024 184783
Thứ 7, 13-01-2024 322823
Thứ 2, 08-01-2024 037227
Thứ 7, 06-01-2024 032799
Thứ 2, 01-01-2024 822009
Thứ 7, 30-12-2023 006224
Thứ 2, 25-12-2023 012082
Thứ 7, 23-12-2023 001271
Thứ 2, 18-12-2023 136936
Thứ 7, 16-12-2023 827568
Thứ 2, 11-12-2023 284448
Thứ 7, 09-12-2023 086733
Thứ 2, 04-12-2023 205086
Thứ 7, 02-12-2023 425659
Thứ 2, 27-11-2023 674312
Thứ 7, 25-11-2023 187173
Thứ 2, 20-11-2023 346003
Thứ 7, 18-11-2023 081430
Thứ 2, 13-11-2023 815945
Thứ 7, 11-11-2023 692238
Thứ 2, 06-11-2023 151258
Thứ 7, 04-11-2023 820585
Thứ 2, 30-10-2023 616404
Thứ 7, 28-10-2023 578796
Thứ 2, 23-10-2023 870926
Thứ 7, 21-10-2023 813827
Thứ 2, 16-10-2023 266274
Thứ 7, 14-10-2023 310208
Thứ 2, 09-10-2023 576677
Thứ 7, 07-10-2023 417800
Thứ 2, 02-10-2023 763971
Thứ 7, 30-09-2023 674351
Thứ 2, 25-09-2023 587017
Thứ 7, 23-09-2023 262641
Thứ 2, 18-09-2023 415373
Thứ 7, 16-09-2023 819447
Thứ 2, 11-09-2023 329681
Thứ 7, 09-09-2023 058175
Thứ 2, 04-09-2023 579482
Thứ 7, 02-09-2023 491459
Thứ 2, 28-08-2023 877720
Thứ 7, 26-08-2023 588057
Thứ 2, 21-08-2023 302838
Thứ 7, 19-08-2023 938237
Thứ 2, 14-08-2023 193854
Thứ 7, 12-08-2023 508327
Thứ 2, 07-08-2023 818059
Thứ 7, 05-08-2023 368835
Thứ 2, 31-07-2023 104822
Thứ 7, 29-07-2023 584073
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số TP. Hồ Chí Minh

Thống kê kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh chuyên sâu

Xem thống kê
Chia sẻ ngay