Xổ Số Đà Nẵng ngày 30/11/2013
XSDNA 7 ngày
XSDNA 60 ngày
XSDNA 90 ngày
XSDNA 100 ngày
XSDNA 250 ngày
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 394 | |||||||||||
Giải sáu | 9326 | 4297 | 6584 | |||||||||
Giải năm | 4082 | |||||||||||
Giải tư | 94298 | 91124 | 41935 | 65521 | ||||||||
43876 | 18931 | 25559 | ||||||||||
Giải ba | 21542 | 96657 | ||||||||||
Giải nhì | 35984 | |||||||||||
Giải nhất | 62086 | |||||||||||
Đặc biệt | 361487 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 21 | 24 | 26 | 31 | 35 | 42 | 57 | 59 |
76 | 82 | 84 | 84 | 86 | 87 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 82, 84, 84, 86, 87 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 31 |
2 | 42, 82 |
3 | |
4 | 24, 84, 84, 94 |
5 | 35 |
6 | 26, 76, 86 |
7 | 57, 87, 97 |
8 | 98 |
9 | 09, 59 |
Xem thêm kết quả các ngày khác
Kết quả mở thưởng ngày 30/11/2013
KQXS Miền Bắc | KQXS Đà Nẵng | KQXS Đắc Nông |
KQXS Quảng Ngãi | KQXS Bình Phước | KQXS TP. Hồ Chí Minh |
KQXS Hậu Giang | KQXS Long An |
Kết quả các tỉnh Miền Trung khác