10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
93 | 7 lần |
17 | 5 lần |
75 | 5 lần |
04 | 4 lần |
82 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
53 | 4 lần |
98 | 4 lần |
67 | 4 lần |
12 | 3 lần |
27 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
25 | 0 lần |
56 | 0 lần |
23 | 0 lần |
19 | 0 lần |
68 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
41 | 0 lần |
54 | 0 lần |
28 | 0 lần |
46 | 0 lần |
42 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
47 | 9 ngày |
09 | 9 ngày |
03 | 9 ngày |
02 | 9 ngày |
61 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
00 | 8 ngày |
90 | 7 ngày |
57 | 7 ngày |
34 | 7 ngày |
24 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
04 | 3 ngày |
93 | 3 ngày |
07 | 3 ngày |
75 | 3 ngày |
69 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
20 | 2 ngày |
17 | 2 ngày |
39 | 2 ngày |
33 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
51 | 9 ngày |
15 | 8 ngày |
39 | 7 ngày |
63 | 6 ngày |
20 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
59 | 4 ngày |
85 | 3 ngày |
88 | 2 ngày |
32 | 1 ngày |
96 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
9 | 6 ngày |
2 | 5 ngày |
4 | 4 ngày |
3 | 3 ngày |
6 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
5 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 20 lần |
Đầu 1 | 17 lần |
Đầu 2 | 14 lần |
Đầu 3 | 17 lần |
Đầu 4 | 14 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 16 lần |
Đầu 6 | 22 lần |
Đầu 7 | 18 lần |
Đầu 8 | 17 lần |
Đầu 9 | 25 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 24 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 22 lần |
Đuôi 3 | 20 lần |
Đuôi 4 | 16 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 19 lần |
Đuôi 6 | 11 lần |
Đuôi 7 | 24 lần |
Đuôi 8 | 18 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh