10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
51 | 6 lần |
97 | 5 lần |
31 | 4 lần |
30 | 4 lần |
13 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
75 | 4 lần |
99 | 4 lần |
27 | 4 lần |
71 | 3 lần |
04 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
36 | 0 lần |
21 | 0 lần |
87 | 0 lần |
88 | 0 lần |
66 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
46 | 0 lần |
58 | 0 lần |
62 | 0 lần |
63 | 0 lần |
11 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
79 | 9 ngày |
59 | 9 ngày |
56 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
84 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
76 | 8 ngày |
67 | 8 ngày |
39 | 8 ngày |
09 | 8 ngày |
06 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
90 | 3 ngày |
19 | 2 ngày |
91 | 2 ngày |
27 | 2 ngày |
22 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
41 | 2 ngày |
23 | 2 ngày |
68 | 2 ngày |
13 | 2 ngày |
97 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
59 | 9 ngày |
82 | 8 ngày |
75 | 7 ngày |
81 | 6 ngày |
47 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
73 | 4 ngày |
41 | 3 ngày |
17 | 2 ngày |
51 | 1 ngày |
71 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
4 | 9 ngày |
2 | 7 ngày |
9 | 6 ngày |
1 | 5 ngày |
0 | 4 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
5 | 3 ngày |
6 | 1 ngày |
8 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 24 lần |
Đầu 1 | 18 lần |
Đầu 2 | 21 lần |
Đầu 3 | 20 lần |
Đầu 4 | 14 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 17 lần |
Đầu 6 | 11 lần |
Đầu 7 | 19 lần |
Đầu 8 | 12 lần |
Đầu 9 | 24 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 21 lần |
Đuôi 2 | 19 lần |
Đuôi 3 | 20 lần |
Đuôi 4 | 21 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 18 lần |
Đuôi 6 | 7 lần |
Đuôi 7 | 19 lần |
Đuôi 8 | 12 lần |
Đuôi 9 | 16 lần |
Sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh