10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
58 | 5 lần |
81 | 4 lần |
07 | 4 lần |
25 | 4 lần |
27 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
36 | 4 lần |
82 | 4 lần |
60 | 4 lần |
24 | 3 lần |
76 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
53 | 0 lần |
61 | 0 lần |
63 | 0 lần |
31 | 0 lần |
32 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
35 | 0 lần |
38 | 0 lần |
77 | 0 lần |
64 | 0 lần |
05 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
69 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
43 | 9 ngày |
15 | 9 ngày |
74 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
67 | 8 ngày |
47 | 8 ngày |
44 | 8 ngày |
23 | 8 ngày |
12 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
68 | 2 ngày |
45 | 2 ngày |
27 | 2 ngày |
80 | 2 ngày |
67 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
82 | 2 ngày |
20 | 2 ngày |
81 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
51 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
71 | 9 ngày |
74 | 8 ngày |
82 | 7 ngày |
24 | 6 ngày |
73 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
25 | 3 ngày |
58 | 2 ngày |
54 | 1 ngày |
83 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
8 | 9 ngày |
6 | 6 ngày |
0 | 4 ngày |
7 | 3 ngày |
3 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
9 | 1 ngày |
1 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 25 lần |
Đầu 1 | 18 lần |
Đầu 2 | 22 lần |
Đầu 3 | 11 lần |
Đầu 4 | 13 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 15 lần |
Đầu 7 | 19 lần |
Đầu 8 | 22 lần |
Đầu 9 | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 31 lần |
Đuôi 1 | 15 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 15 lần |
Đuôi 6 | 21 lần |
Đuôi 7 | 18 lần |
Đuôi 8 | 20 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Sổ kết quả Thừa Thiên Huế