Thống kê xổ số Ninh Thuận
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 5 lần |
60 | 4 lần |
81 | 4 lần |
92 | 4 lần |
35 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
48 | 4 lần |
74 | 3 lần |
28 | 3 lần |
40 | 3 lần |
34 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
76 | 0 lần |
22 | 0 lần |
79 | 0 lần |
80 | 0 lần |
16 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
23 | 0 lần |
73 | 0 lần |
37 | 0 lần |
46 | 0 lần |
65 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
87 | 9 ngày |
53 | 9 ngày |
47 | 9 ngày |
84 | 8 ngày |
63 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
39 | 8 ngày |
02 | 8 ngày |
99 | 7 ngày |
68 | 7 ngày |
28 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
40 | 3 ngày |
69 | 3 ngày |
81 | 3 ngày |
25 | 2 ngày |
74 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
88 | 2 ngày |
26 | 2 ngày |
35 | 2 ngày |
31 | 2 ngày |
48 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
31 | 9 ngày |
32 | 8 ngày |
35 | 7 ngày |
82 | 5 ngày |
20 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
95 | 3 ngày |
09 | 2 ngày |
69 | 1 ngày |
05 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 7 ngày |
0 | 5 ngày |
2 | 4 ngày |
4 | 3 ngày |
9 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 21 lần |
Đầu 1 | 16 lần |
Đầu 2 | 20 lần |
Đầu 3 | 23 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 17 lần |
Đầu 6 | 21 lần |
Đầu 7 | 8 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 40 lần |
Đuôi 1 | 23 lần |
Đuôi 2 | 15 lần |
Đuôi 3 | 9 lần |
Đuôi 4 | 18 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 19 lần |
Đuôi 6 | 8 lần |
Đuôi 7 | 11 lần |
Đuôi 8 | 19 lần |
Đuôi 9 | 18 lần |
Sổ kết quả Ninh Thuận
XSNT 7 ngày | XSNT 10 ngày | XSNT 30 ngày |
XSNT 50 ngày | XSNT 100 ngày | XSNT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT