Thống kê xổ số Ninh Thuận
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 6 lần |
95 | 4 lần |
92 | 4 lần |
35 | 4 lần |
07 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 3 lần |
74 | 3 lần |
34 | 3 lần |
40 | 3 lần |
43 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
76 | 0 lần |
73 | 0 lần |
77 | 0 lần |
23 | 0 lần |
84 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
22 | 0 lần |
72 | 0 lần |
37 | 0 lần |
63 | 0 lần |
53 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
99 | 9 ngày |
68 | 9 ngày |
28 | 9 ngày |
06 | 9 ngày |
97 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
51 | 8 ngày |
26 | 8 ngày |
94 | 7 ngày |
71 | 7 ngày |
67 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
40 | 3 ngày |
42 | 3 ngày |
69 | 3 ngày |
91 | 2 ngày |
92 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
32 | 2 ngày |
26 | 2 ngày |
47 | 2 ngày |
51 | 2 ngày |
85 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
35 | 9 ngày |
82 | 7 ngày |
20 | 6 ngày |
09 | 4 ngày |
69 | 3 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
05 | 2 ngày |
95 | 1 ngày |
49 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 9 ngày |
0 | 7 ngày |
2 | 6 ngày |
9 | 4 ngày |
5 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 1 ngày |
3 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 23 lần |
Đầu 1 | 16 lần |
Đầu 2 | 18 lần |
Đầu 3 | 19 lần |
Đầu 4 | 22 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 16 lần |
Đầu 6 | 20 lần |
Đầu 7 | 8 lần |
Đầu 8 | 16 lần |
Đầu 9 | 22 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 38 lần |
Đuôi 1 | 20 lần |
Đuôi 2 | 15 lần |
Đuôi 3 | 10 lần |
Đuôi 4 | 18 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 21 lần |
Đuôi 6 | 9 lần |
Đuôi 7 | 14 lần |
Đuôi 8 | 19 lần |
Đuôi 9 | 16 lần |
Sổ kết quả Ninh Thuận
XSNT 7 ngày | XSNT 10 ngày | XSNT 30 ngày |
XSNT 50 ngày | XSNT 100 ngày | XSNT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT