Thống kê xổ số Ninh Thuận
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 5 lần |
29 | 5 lần |
70 | 4 lần |
31 | 4 lần |
77 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
40 | 3 lần |
53 | 3 lần |
90 | 3 lần |
83 | 3 lần |
59 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
48 | 0 lần |
28 | 0 lần |
89 | 0 lần |
50 | 0 lần |
21 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
92 | 0 lần |
30 | 0 lần |
85 | 0 lần |
78 | 0 lần |
79 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
74 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
22 | 9 ngày |
18 | 9 ngày |
09 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
88 | 8 ngày |
81 | 8 ngày |
41 | 8 ngày |
25 | 8 ngày |
06 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
11 | 3 ngày |
24 | 2 ngày |
81 | 2 ngày |
29 | 2 ngày |
31 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
59 | 2 ngày |
60 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
20 | 2 ngày |
27 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
08 | 9 ngày |
25 | 8 ngày |
29 | 7 ngày |
47 | 6 ngày |
58 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
24 | 4 ngày |
97 | 3 ngày |
43 | 2 ngày |
32 | 1 ngày |
90 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 9 ngày |
1 | 6 ngày |
3 | 5 ngày |
6 | 3 ngày |
7 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 1 ngày |
9 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 25 lần |
Đầu 1 | 11 lần |
Đầu 2 | 19 lần |
Đầu 3 | 13 lần |
Đầu 4 | 15 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 15 lần |
Đầu 6 | 19 lần |
Đầu 7 | 13 lần |
Đầu 8 | 12 lần |
Đầu 9 | 13 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 37 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 8 lần |
Đuôi 3 | 18 lần |
Đuôi 4 | 13 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 13 lần |
Đuôi 6 | 13 lần |
Đuôi 7 | 18 lần |
Đuôi 8 | 9 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Sổ kết quả Ninh Thuận
XSNT 7 ngày | XSNT 10 ngày | XSNT 30 ngày |
XSNT 50 ngày | XSNT 100 ngày | XSNT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT