Thống kê xổ số Ninh Thuận
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
44 | 5 lần |
24 | 5 lần |
03 | 5 lần |
52 | 4 lần |
83 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
56 | 4 lần |
97 | 4 lần |
02 | 4 lần |
72 | 3 lần |
58 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
65 | 0 lần |
18 | 0 lần |
13 | 0 lần |
79 | 0 lần |
60 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
26 | 0 lần |
43 | 0 lần |
47 | 0 lần |
27 | 0 lần |
11 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
76 | 9 ngày |
63 | 9 ngày |
37 | 9 ngày |
38 | 8 ngày |
12 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
09 | 8 ngày |
04 | 8 ngày |
01 | 8 ngày |
00 | 8 ngày |
85 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
03 | 3 ngày |
30 | 3 ngày |
24 | 2 ngày |
14 | 2 ngày |
38 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
44 | 2 ngày |
82 | 2 ngày |
69 | 2 ngày |
83 | 2 ngày |
10 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
80 | 8 ngày |
19 | 7 ngày |
35 | 6 ngày |
05 | 5 ngày |
28 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
86 | 3 ngày |
20 | 2 ngày |
32 | 1 ngày |
82 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 6 ngày |
4 | 3 ngày |
2 | 2 ngày |
5 | 1 ngày |
0 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 31 lần |
Đầu 1 | 10 lần |
Đầu 2 | 14 lần |
Đầu 3 | 21 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 23 lần |
Đầu 6 | 11 lần |
Đầu 7 | 20 lần |
Đầu 8 | 21 lần |
Đầu 9 | 13 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 26 lần |
Đuôi 1 | 15 lần |
Đuôi 2 | 23 lần |
Đuôi 3 | 19 lần |
Đuôi 4 | 23 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 15 lần |
Đuôi 7 | 15 lần |
Đuôi 8 | 14 lần |
Đuôi 9 | 14 lần |
Sổ kết quả Ninh Thuận
XSNT 7 ngày | XSNT 10 ngày | XSNT 30 ngày |
XSNT 50 ngày | XSNT 100 ngày | XSNT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT