Thống kê xổ số Ninh Thuận
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
78 | 6 lần |
88 | 5 lần |
03 | 4 lần |
48 | 4 lần |
51 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
59 | 4 lần |
50 | 4 lần |
73 | 4 lần |
01 | 4 lần |
45 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
21 | 0 lần |
25 | 0 lần |
41 | 0 lần |
19 | 0 lần |
67 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
26 | 0 lần |
55 | 0 lần |
63 | 0 lần |
33 | 0 lần |
64 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
86 | 9 ngày |
38 | 9 ngày |
23 | 9 ngày |
96 | 8 ngày |
39 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
87 | 7 ngày |
79 | 7 ngày |
77 | 7 ngày |
43 | 7 ngày |
34 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
91 | 3 ngày |
88 | 2 ngày |
51 | 2 ngày |
65 | 2 ngày |
50 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
74 | 2 ngày |
59 | 2 ngày |
45 | 2 ngày |
48 | 2 ngày |
03 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
92 | 9 ngày |
78 | 8 ngày |
77 | 7 ngày |
48 | 6 ngày |
22 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
65 | 4 ngày |
76 | 3 ngày |
11 | 2 ngày |
42 | 1 ngày |
10 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 8 ngày |
4 | 5 ngày |
3 | 3 ngày |
2 | 2 ngày |
6 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
1 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 27 lần |
Đầu 1 | 13 lần |
Đầu 2 | 10 lần |
Đầu 3 | 16 lần |
Đầu 4 | 21 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 28 lần |
Đầu 6 | 13 lần |
Đầu 7 | 27 lần |
Đầu 8 | 10 lần |
Đầu 9 | 15 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 20 lần |
Đuôi 2 | 16 lần |
Đuôi 3 | 13 lần |
Đuôi 4 | 19 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 14 lần |
Đuôi 6 | 15 lần |
Đuôi 7 | 18 lần |
Đuôi 8 | 25 lần |
Đuôi 9 | 13 lần |
Sổ kết quả Ninh Thuận
XSNT 7 ngày | XSNT 10 ngày | XSNT 30 ngày |
XSNT 50 ngày | XSNT 100 ngày | XSNT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT