Thống kê xổ số Khánh Hòa
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
74 | 6 lần |
51 | 5 lần |
05 | 5 lần |
18 | 4 lần |
35 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
08 | 4 lần |
80 | 3 lần |
76 | 3 lần |
59 | 3 lần |
61 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
14 | 0 lần |
85 | 0 lần |
12 | 0 lần |
36 | 0 lần |
34 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
75 | 0 lần |
24 | 0 lần |
73 | 0 lần |
17 | 0 lần |
43 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
97 | 9 ngày |
87 | 9 ngày |
04 | 9 ngày |
01 | 9 ngày |
91 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
56 | 8 ngày |
47 | 8 ngày |
03 | 8 ngày |
00 | 8 ngày |
99 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
77 | 2 ngày |
65 | 2 ngày |
39 | 2 ngày |
18 | 2 ngày |
89 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
68 | 2 ngày |
20 | 2 ngày |
93 | 2 ngày |
10 | 2 ngày |
52 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
40 | 9 ngày |
08 | 8 ngày |
78 | 7 ngày |
06 | 6 ngày |
82 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
96 | 4 ngày |
66 | 3 ngày |
25 | 2 ngày |
83 | 1 ngày |
23 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 9 ngày |
8 | 8 ngày |
6 | 6 ngày |
0 | 5 ngày |
2 | 3 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 2 ngày |
1 | 1 ngày |
5 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 26 lần |
Đầu 1 | 19 lần |
Đầu 2 | 15 lần |
Đầu 3 | 20 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 19 lần |
Đầu 6 | 13 lần |
Đầu 7 | 23 lần |
Đầu 8 | 14 lần |
Đầu 9 | 15 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 37 lần |
Đuôi 1 | 17 lần |
Đuôi 2 | 12 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 17 lần |
Đuôi 6 | 16 lần |
Đuôi 7 | 11 lần |
Đuôi 8 | 23 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả Khánh Hòa
XSKH 7 ngày | XSKH 10 ngày | XSKH 30 ngày |
XSKH 50 ngày | XSKH 100 ngày | XSKH 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT