Thống kê xổ số Hậu Giang
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
90 | 5 lần |
82 | 4 lần |
88 | 4 lần |
07 | 4 lần |
70 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
36 | 4 lần |
67 | 4 lần |
30 | 4 lần |
42 | 4 lần |
03 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
76 | 0 lần |
80 | 0 lần |
13 | 0 lần |
55 | 0 lần |
34 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
58 | 0 lần |
21 | 0 lần |
23 | 0 lần |
60 | 0 lần |
11 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
91 | 9 ngày |
74 | 9 ngày |
65 | 9 ngày |
10 | 9 ngày |
71 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
40 | 8 ngày |
35 | 8 ngày |
01 | 8 ngày |
81 | 7 ngày |
79 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
90 | 4 ngày |
82 | 2 ngày |
24 | 2 ngày |
42 | 2 ngày |
69 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
40 | 2 ngày |
79 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
33 | 2 ngày |
36 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
91 | 9 ngày |
79 | 8 ngày |
53 | 7 ngày |
00 | 6 ngày |
82 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
06 | 4 ngày |
48 | 3 ngày |
90 | 2 ngày |
36 | 1 ngày |
97 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 7 ngày |
0 | 5 ngày |
2 | 3 ngày |
9 | 1 ngày |
6 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 20 lần |
Đầu 1 | 12 lần |
Đầu 2 | 14 lần |
Đầu 3 | 22 lần |
Đầu 4 | 17 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 17 lần |
Đầu 6 | 21 lần |
Đầu 7 | 19 lần |
Đầu 8 | 20 lần |
Đầu 9 | 18 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 31 lần |
Đuôi 1 | 8 lần |
Đuôi 2 | 27 lần |
Đuôi 3 | 17 lần |
Đuôi 4 | 12 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 8 lần |
Đuôi 6 | 17 lần |
Đuôi 7 | 24 lần |
Đuôi 8 | 19 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả Hậu Giang
XSHG 7 ngày | XSHG 10 ngày | XSHG 30 ngày |
XSHG 50 ngày | XSHG 100 ngày | XSHG 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT