Thống kê xổ số Gia Lai
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
74 | 5 lần |
80 | 4 lần |
29 | 4 lần |
09 | 4 lần |
01 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
46 | 3 lần |
55 | 3 lần |
82 | 3 lần |
42 | 3 lần |
61 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
17 | 0 lần |
16 | 0 lần |
15 | 0 lần |
93 | 0 lần |
72 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 0 lần |
25 | 0 lần |
53 | 0 lần |
88 | 0 lần |
44 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
87 | 9 ngày |
75 | 9 ngày |
65 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
37 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
04 | 9 ngày |
98 | 8 ngày |
60 | 8 ngày |
39 | 8 ngày |
31 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
96 | 3 ngày |
29 | 2 ngày |
82 | 2 ngày |
74 | 2 ngày |
42 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
63 | 2 ngày |
46 | 2 ngày |
14 | 2 ngày |
28 | 2 ngày |
99 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
42 | 9 ngày |
06 | 8 ngày |
28 | 7 ngày |
05 | 6 ngày |
32 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
40 | 4 ngày |
57 | 3 ngày |
46 | 2 ngày |
80 | 1 ngày |
49 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 8 ngày |
5 | 5 ngày |
4 | 4 ngày |
2 | 3 ngày |
0 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 1 ngày |
3 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 34 lần |
Đầu 1 | 7 lần |
Đầu 2 | 17 lần |
Đầu 3 | 9 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 14 lần |
Đầu 6 | 12 lần |
Đầu 7 | 15 lần |
Đầu 8 | 16 lần |
Đầu 9 | 15 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 28 lần |
Đuôi 1 | 18 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 9 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 12 lần |
Đuôi 6 | 16 lần |
Đuôi 7 | 7 lần |
Đuôi 8 | 12 lần |
Đuôi 9 | 20 lần |
Sổ kết quả Gia Lai
XSGL 7 ngày | XSGL 10 ngày | XSGL 30 ngày |
XSGL 50 ngày | XSGL 100 ngày | XSGL 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT