Thống kê xổ số Đồng Nai
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 6 lần |
98 | 5 lần |
51 | 4 lần |
60 | 4 lần |
84 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
65 | 4 lần |
47 | 4 lần |
68 | 4 lần |
80 | 4 lần |
34 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
82 | 0 lần |
44 | 0 lần |
77 | 0 lần |
27 | 0 lần |
69 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
70 | 0 lần |
63 | 0 lần |
93 | 0 lần |
41 | 0 lần |
61 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
89 | 9 ngày |
87 | 9 ngày |
62 | 9 ngày |
43 | 9 ngày |
42 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
99 | 8 ngày |
92 | 8 ngày |
76 | 8 ngày |
66 | 8 ngày |
55 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
73 | 3 ngày |
95 | 3 ngày |
34 | 3 ngày |
47 | 3 ngày |
68 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
20 | 2 ngày |
05 | 2 ngày |
56 | 2 ngày |
75 | 2 ngày |
04 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
62 | 9 ngày |
37 | 8 ngày |
80 | 7 ngày |
25 | 6 ngày |
60 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
68 | 4 ngày |
36 | 3 ngày |
71 | 2 ngày |
81 | 1 ngày |
86 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
0 | 8 ngày |
7 | 6 ngày |
6 | 5 ngày |
8 | 2 ngày |
9 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 29 lần |
Đầu 1 | 16 lần |
Đầu 2 | 16 lần |
Đầu 3 | 21 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 10 lần |
Đầu 6 | 17 lần |
Đầu 7 | 16 lần |
Đầu 8 | 19 lần |
Đầu 9 | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 31 lần |
Đuôi 1 | 17 lần |
Đuôi 2 | 11 lần |
Đuôi 3 | 11 lần |
Đuôi 4 | 21 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 22 lần |
Đuôi 6 | 17 lần |
Đuôi 7 | 17 lần |
Đuôi 8 | 21 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Sổ kết quả Đồng Nai
XSDN 7 ngày | XSDN 10 ngày | XSDN 30 ngày |
XSDN 50 ngày | XSDN 100 ngày | XSDN 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT