Thống kê xổ số Đắc Nông
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
61 | 4 lần |
09 | 4 lần |
88 | 4 lần |
59 | 4 lần |
99 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 4 lần |
82 | 3 lần |
06 | 3 lần |
70 | 3 lần |
58 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
47 | 0 lần |
60 | 0 lần |
71 | 0 lần |
73 | 0 lần |
44 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
38 | 0 lần |
27 | 0 lần |
29 | 0 lần |
36 | 0 lần |
77 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
93 | 9 ngày |
74 | 9 ngày |
57 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
94 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
65 | 8 ngày |
37 | 8 ngày |
26 | 8 ngày |
22 | 8 ngày |
10 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
99 | 4 ngày |
59 | 3 ngày |
95 | 3 ngày |
69 | 2 ngày |
78 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
76 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
09 | 2 ngày |
42 | 2 ngày |
50 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
20 | 9 ngày |
70 | 8 ngày |
78 | 6 ngày |
98 | 5 ngày |
95 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
03 | 3 ngày |
59 | 2 ngày |
28 | 1 ngày |
63 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 9 ngày |
5 | 6 ngày |
7 | 5 ngày |
3 | 3 ngày |
4 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
0 | 1 ngày |
9 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 35 lần |
Đầu 1 | 6 lần |
Đầu 2 | 12 lần |
Đầu 3 | 13 lần |
Đầu 4 | 10 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 18 lần |
Đầu 7 | 13 lần |
Đầu 8 | 11 lần |
Đầu 9 | 14 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 15 lần |
Đuôi 3 | 12 lần |
Đuôi 4 | 11 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 15 lần |
Đuôi 6 | 9 lần |
Đuôi 7 | 7 lần |
Đuôi 8 | 20 lần |
Đuôi 9 | 20 lần |
Sổ kết quả Đắc Nông
XSDNO 7 ngày | XSDNO 10 ngày | XSDNO 30 ngày |
XSDNO 50 ngày | XSDNO 100 ngày | XSDNO 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT