Thống kê xổ số Đắc Lắc
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
89 | 6 lần |
65 | 5 lần |
30 | 5 lần |
63 | 5 lần |
40 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
57 | 4 lần |
64 | 4 lần |
28 | 4 lần |
87 | 4 lần |
42 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
22 | 0 lần |
70 | 0 lần |
19 | 0 lần |
46 | 0 lần |
16 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 0 lần |
25 | 0 lần |
34 | 0 lần |
51 | 0 lần |
52 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
83 | 9 ngày |
38 | 9 ngày |
62 | 8 ngày |
59 | 8 ngày |
54 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
47 | 8 ngày |
00 | 8 ngày |
53 | 7 ngày |
20 | 7 ngày |
95 | 6 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
64 | 3 ngày |
89 | 3 ngày |
40 | 2 ngày |
78 | 2 ngày |
28 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
57 | 2 ngày |
71 | 2 ngày |
67 | 2 ngày |
60 | 2 ngày |
63 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
35 | 9 ngày |
59 | 8 ngày |
53 | 7 ngày |
44 | 6 ngày |
60 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
42 | 4 ngày |
76 | 3 ngày |
55 | 2 ngày |
89 | 1 ngày |
71 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 8 ngày |
6 | 4 ngày |
3 | 3 ngày |
0 | 2 ngày |
7 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 20 lần |
Đầu 1 | 14 lần |
Đầu 2 | 14 lần |
Đầu 3 | 16 lần |
Đầu 4 | 23 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 15 lần |
Đầu 6 | 29 lần |
Đầu 7 | 17 lần |
Đầu 8 | 21 lần |
Đầu 9 | 11 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 33 lần |
Đuôi 1 | 15 lần |
Đuôi 2 | 12 lần |
Đuôi 3 | 18 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 18 lần |
Đuôi 6 | 12 lần |
Đuôi 7 | 25 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Đắc Lắc
XSDLK 7 ngày | XSDLK 10 ngày | XSDLK 30 ngày |
XSDLK 50 ngày | XSDLK 100 ngày | XSDLK 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT