Thống kê xổ số Đắc Lắc
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
83 | 7 lần |
50 | 5 lần |
17 | 5 lần |
19 | 4 lần |
57 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
45 | 4 lần |
56 | 4 lần |
85 | 3 lần |
43 | 3 lần |
21 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 0 lần |
46 | 0 lần |
48 | 0 lần |
88 | 0 lần |
70 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
82 | 0 lần |
23 | 0 lần |
40 | 0 lần |
51 | 0 lần |
64 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
81 | 9 ngày |
86 | 8 ngày |
74 | 8 ngày |
31 | 8 ngày |
30 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
14 | 8 ngày |
92 | 7 ngày |
87 | 7 ngày |
80 | 7 ngày |
65 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
57 | 3 ngày |
83 | 3 ngày |
34 | 3 ngày |
19 | 2 ngày |
17 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
35 | 2 ngày |
93 | 2 ngày |
28 | 2 ngày |
56 | 2 ngày |
98 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
81 | 9 ngày |
41 | 8 ngày |
92 | 7 ngày |
56 | 6 ngày |
71 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
17 | 3 ngày |
28 | 2 ngày |
50 | 1 ngày |
83 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 9 ngày |
8 | 3 ngày |
0 | 2 ngày |
5 | 1 ngày |
1 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 22 lần |
Đầu 1 | 21 lần |
Đầu 2 | 16 lần |
Đầu 3 | 16 lần |
Đầu 4 | 17 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 22 lần |
Đầu 6 | 10 lần |
Đầu 7 | 15 lần |
Đầu 8 | 22 lần |
Đầu 9 | 19 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 26 lần |
Đuôi 1 | 16 lần |
Đuôi 2 | 13 lần |
Đuôi 3 | 20 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 18 lần |
Đuôi 6 | 17 lần |
Đuôi 7 | 22 lần |
Đuôi 8 | 15 lần |
Đuôi 9 | 18 lần |
Sổ kết quả Đắc Lắc
XSDLK 7 ngày | XSDLK 10 ngày | XSDLK 30 ngày |
XSDLK 50 ngày | XSDLK 100 ngày | XSDLK 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT