Thống kê xổ số Đắc Lắc
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 5 lần |
35 | 4 lần |
83 | 4 lần |
78 | 4 lần |
13 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
23 | 4 lần |
14 | 4 lần |
19 | 4 lần |
75 | 3 lần |
59 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
41 | 0 lần |
92 | 0 lần |
12 | 0 lần |
15 | 0 lần |
33 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
20 | 0 lần |
88 | 0 lần |
85 | 0 lần |
66 | 0 lần |
74 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
24 | 9 ngày |
22 | 9 ngày |
11 | 9 ngày |
00 | 9 ngày |
54 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
47 | 8 ngày |
37 | 8 ngày |
27 | 8 ngày |
06 | 8 ngày |
46 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
78 | 3 ngày |
69 | 3 ngày |
14 | 3 ngày |
80 | 2 ngày |
83 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
39 | 2 ngày |
19 | 2 ngày |
13 | 2 ngày |
35 | 2 ngày |
73 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
77 | 9 ngày |
14 | 8 ngày |
35 | 7 ngày |
72 | 6 ngày |
59 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
05 | 4 ngày |
62 | 3 ngày |
91 | 2 ngày |
30 | 1 ngày |
69 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 6 ngày |
4 | 5 ngày |
8 | 3 ngày |
0 | 2 ngày |
3 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 35 lần |
Đầu 1 | 19 lần |
Đầu 2 | 13 lần |
Đầu 3 | 17 lần |
Đầu 4 | 13 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 15 lần |
Đầu 6 | 16 lần |
Đầu 7 | 21 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 13 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 35 lần |
Đuôi 1 | 15 lần |
Đuôi 2 | 9 lần |
Đuôi 3 | 19 lần |
Đuôi 4 | 13 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 18 lần |
Đuôi 7 | 15 lần |
Đuôi 8 | 16 lần |
Đuôi 9 | 24 lần |
Sổ kết quả Đắc Lắc
XSDLK 7 ngày | XSDLK 10 ngày | XSDLK 30 ngày |
XSDLK 50 ngày | XSDLK 100 ngày | XSDLK 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT