Thống kê xổ số Đà Nẵng
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
54 | 6 lần |
07 | 6 lần |
15 | 5 lần |
24 | 5 lần |
37 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
12 | 4 lần |
49 | 4 lần |
63 | 3 lần |
10 | 3 lần |
18 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
22 | 0 lần |
62 | 0 lần |
69 | 0 lần |
19 | 0 lần |
16 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
70 | 0 lần |
57 | 0 lần |
55 | 0 lần |
33 | 0 lần |
43 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
23 | 9 ngày |
93 | 8 ngày |
77 | 8 ngày |
35 | 8 ngày |
96 | 7 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
78 | 7 ngày |
65 | 7 ngày |
44 | 7 ngày |
21 | 7 ngày |
08 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
24 | 4 ngày |
49 | 4 ngày |
41 | 2 ngày |
77 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
32 | 2 ngày |
44 | 2 ngày |
47 | 2 ngày |
63 | 2 ngày |
56 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
93 | 9 ngày |
54 | 8 ngày |
85 | 6 ngày |
17 | 5 ngày |
64 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
87 | 3 ngày |
73 | 2 ngày |
83 | 1 ngày |
81 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 9 ngày |
3 | 6 ngày |
8 | 5 ngày |
5 | 3 ngày |
0 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
1 | 1 ngày |
9 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 18 lần |
Đầu 1 | 22 lần |
Đầu 2 | 21 lần |
Đầu 3 | 18 lần |
Đầu 4 | 18 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 19 lần |
Đầu 6 | 16 lần |
Đầu 7 | 15 lần |
Đầu 8 | 19 lần |
Đầu 9 | 14 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 34 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 11 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 24 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 13 lần |
Đuôi 6 | 11 lần |
Đuôi 7 | 26 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Đà Nẵng
XSDNA 7 ngày | XSDNA 10 ngày | XSDNA 30 ngày |
XSDNA 50 ngày | XSDNA 100 ngày | XSDNA 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT