Thống kê xổ số Đà Nẵng
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
22 | 5 lần |
64 | 5 lần |
26 | 5 lần |
75 | 4 lần |
69 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
79 | 4 lần |
32 | 4 lần |
94 | 4 lần |
13 | 4 lần |
78 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
40 | 0 lần |
43 | 0 lần |
39 | 0 lần |
31 | 0 lần |
27 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 0 lần |
56 | 0 lần |
60 | 0 lần |
92 | 0 lần |
95 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
91 | 9 ngày |
82 | 9 ngày |
46 | 9 ngày |
35 | 9 ngày |
00 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
90 | 8 ngày |
65 | 8 ngày |
62 | 8 ngày |
54 | 8 ngày |
52 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
22 | 3 ngày |
32 | 3 ngày |
68 | 3 ngày |
04 | 3 ngày |
26 | 3 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
75 | 2 ngày |
74 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
79 | 2 ngày |
28 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
06 | 9 ngày |
62 | 8 ngày |
97 | 7 ngày |
16 | 6 ngày |
22 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
61 | 4 ngày |
08 | 3 ngày |
20 | 2 ngày |
17 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 7 ngày |
4 | 5 ngày |
7 | 4 ngày |
2 | 2 ngày |
8 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 18 lần |
Đầu 1 | 23 lần |
Đầu 2 | 21 lần |
Đầu 3 | 15 lần |
Đầu 4 | 12 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 12 lần |
Đầu 6 | 24 lần |
Đầu 7 | 23 lần |
Đầu 8 | 15 lần |
Đầu 9 | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 18 lần |
Đuôi 1 | 13 lần |
Đuôi 2 | 21 lần |
Đuôi 3 | 21 lần |
Đuôi 4 | 22 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 14 lần |
Đuôi 6 | 15 lần |
Đuôi 7 | 16 lần |
Đuôi 8 | 21 lần |
Đuôi 9 | 19 lần |
Sổ kết quả Đà Nẵng
XSDNA 7 ngày | XSDNA 10 ngày | XSDNA 30 ngày |
XSDNA 50 ngày | XSDNA 100 ngày | XSDNA 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT