Thống kê xổ số Đà Lạt
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
98 | 6 lần |
47 | 5 lần |
61 | 5 lần |
37 | 4 lần |
64 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
68 | 4 lần |
56 | 4 lần |
83 | 4 lần |
82 | 4 lần |
34 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
46 | 0 lần |
00 | 0 lần |
50 | 0 lần |
43 | 0 lần |
38 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
97 | 0 lần |
94 | 0 lần |
92 | 0 lần |
55 | 0 lần |
58 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
91 | 9 ngày |
06 | 9 ngày |
80 | 8 ngày |
79 | 8 ngày |
67 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
62 | 8 ngày |
41 | 8 ngày |
96 | 7 ngày |
74 | 7 ngày |
57 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
56 | 3 ngày |
37 | 3 ngày |
98 | 3 ngày |
34 | 3 ngày |
47 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
27 | 2 ngày |
23 | 2 ngày |
65 | 2 ngày |
88 | 2 ngày |
89 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
60 | 9 ngày |
62 | 8 ngày |
90 | 7 ngày |
64 | 6 ngày |
45 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
68 | 4 ngày |
59 | 3 ngày |
09 | 2 ngày |
37 | 1 ngày |
25 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 9 ngày |
8 | 8 ngày |
4 | 3 ngày |
9 | 2 ngày |
0 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 22 lần |
Đầu 1 | 14 lần |
Đầu 2 | 24 lần |
Đầu 3 | 19 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 14 lần |
Đầu 6 | 22 lần |
Đầu 7 | 13 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 18 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 20 lần |
Đuôi 2 | 14 lần |
Đuôi 3 | 19 lần |
Đuôi 4 | 20 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 15 lần |
Đuôi 6 | 12 lần |
Đuôi 7 | 21 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Đà Lạt
XSDL 7 ngày | XSDL 10 ngày | XSDL 30 ngày |
XSDL 50 ngày | XSDL 100 ngày | XSDL 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT