Thống kê xổ số Bình Phước
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
57 | 6 lần |
33 | 6 lần |
52 | 6 lần |
97 | 5 lần |
21 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
74 | 5 lần |
81 | 4 lần |
70 | 4 lần |
50 | 4 lần |
51 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
71 | 0 lần |
38 | 0 lần |
73 | 0 lần |
76 | 0 lần |
78 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
66 | 0 lần |
63 | 0 lần |
25 | 0 lần |
26 | 0 lần |
58 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
45 | 9 ngày |
20 | 9 ngày |
14 | 9 ngày |
92 | 8 ngày |
91 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
60 | 8 ngày |
11 | 8 ngày |
40 | 7 ngày |
34 | 7 ngày |
31 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
74 | 3 ngày |
33 | 3 ngày |
57 | 3 ngày |
30 | 2 ngày |
75 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
21 | 2 ngày |
79 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
40 | 2 ngày |
52 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
15 | 9 ngày |
92 | 8 ngày |
69 | 7 ngày |
42 | 6 ngày |
21 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
59 | 4 ngày |
46 | 3 ngày |
89 | 2 ngày |
39 | 1 ngày |
22 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
1 | 8 ngày |
5 | 7 ngày |
6 | 6 ngày |
3 | 5 ngày |
0 | 3 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 2 ngày |
2 | 1 ngày |
4 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 23 lần |
Đầu 1 | 16 lần |
Đầu 2 | 13 lần |
Đầu 3 | 20 lần |
Đầu 4 | 14 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 29 lần |
Đầu 6 | 13 lần |
Đầu 7 | 20 lần |
Đầu 8 | 16 lần |
Đầu 9 | 16 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 29 lần |
Đuôi 1 | 21 lần |
Đuôi 2 | 22 lần |
Đuôi 3 | 14 lần |
Đuôi 4 | 20 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 14 lần |
Đuôi 6 | 11 lần |
Đuôi 7 | 24 lần |
Đuôi 8 | 8 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả Bình Phước
XSBP 7 ngày | XSBP 10 ngày | XSBP 30 ngày |
XSBP 50 ngày | XSBP 100 ngày | XSBP 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT