Thống kê xổ số Bình Phước
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
12 | 8 lần |
58 | 6 lần |
42 | 5 lần |
54 | 5 lần |
88 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
07 | 4 lần |
68 | 4 lần |
28 | 4 lần |
86 | 4 lần |
15 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
65 | 0 lần |
69 | 0 lần |
72 | 0 lần |
61 | 0 lần |
57 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
31 | 0 lần |
36 | 0 lần |
45 | 0 lần |
73 | 0 lần |
76 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
98 | 9 ngày |
96 | 9 ngày |
91 | 9 ngày |
62 | 9 ngày |
39 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
93 | 8 ngày |
90 | 8 ngày |
47 | 8 ngày |
32 | 8 ngày |
30 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
88 | 3 ngày |
68 | 3 ngày |
21 | 2 ngày |
18 | 2 ngày |
29 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
37 | 2 ngày |
67 | 2 ngày |
74 | 2 ngày |
12 | 2 ngày |
28 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
83 | 9 ngày |
15 | 8 ngày |
74 | 7 ngày |
43 | 6 ngày |
58 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
42 | 3 ngày |
05 | 2 ngày |
12 | 1 ngày |
67 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
1 | 7 ngày |
7 | 6 ngày |
6 | 3 ngày |
5 | 2 ngày |
3 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 32 lần |
Đầu 1 | 23 lần |
Đầu 2 | 19 lần |
Đầu 3 | 14 lần |
Đầu 4 | 18 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 22 lần |
Đầu 6 | 14 lần |
Đầu 7 | 12 lần |
Đầu 8 | 15 lần |
Đầu 9 | 11 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 25 lần |
Đuôi 1 | 10 lần |
Đuôi 2 | 22 lần |
Đuôi 3 | 17 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 15 lần |
Đuôi 6 | 14 lần |
Đuôi 7 | 21 lần |
Đuôi 8 | 29 lần |
Đuôi 9 | 12 lần |
Sổ kết quả Bình Phước
XSBP 7 ngày | XSBP 10 ngày | XSBP 30 ngày |
XSBP 50 ngày | XSBP 100 ngày | XSBP 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT