Thống kê xổ số Bình Phước
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
07 | 5 lần |
43 | 5 lần |
73 | 4 lần |
04 | 4 lần |
45 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
75 | 4 lần |
98 | 4 lần |
49 | 4 lần |
30 | 4 lần |
12 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
59 | 0 lần |
29 | 0 lần |
64 | 0 lần |
71 | 0 lần |
15 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
16 | 0 lần |
57 | 0 lần |
56 | 0 lần |
36 | 0 lần |
38 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
32 | 9 ngày |
85 | 8 ngày |
54 | 8 ngày |
44 | 8 ngày |
39 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
88 | 7 ngày |
77 | 7 ngày |
63 | 7 ngày |
13 | 7 ngày |
91 | 6 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
30 | 3 ngày |
46 | 2 ngày |
27 | 2 ngày |
87 | 2 ngày |
49 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
73 | 2 ngày |
01 | 2 ngày |
43 | 2 ngày |
39 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
27 | 9 ngày |
34 | 8 ngày |
43 | 7 ngày |
86 | 6 ngày |
70 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
49 | 4 ngày |
58 | 3 ngày |
62 | 2 ngày |
53 | 1 ngày |
66 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 9 ngày |
4 | 6 ngày |
7 | 5 ngày |
3 | 3 ngày |
8 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 35 lần |
Đầu 1 | 14 lần |
Đầu 2 | 21 lần |
Đầu 3 | 14 lần |
Đầu 4 | 21 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 13 lần |
Đầu 6 | 15 lần |
Đầu 7 | 19 lần |
Đầu 8 | 11 lần |
Đầu 9 | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 17 lần |
Đuôi 2 | 19 lần |
Đuôi 3 | 19 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 17 lần |
Đuôi 6 | 14 lần |
Đuôi 7 | 19 lần |
Đuôi 8 | 18 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Bình Phước
XSBP 7 ngày | XSBP 10 ngày | XSBP 30 ngày |
XSBP 50 ngày | XSBP 100 ngày | XSBP 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT