Thống kê xổ số Bình Dương
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 8 lần |
88 | 7 lần |
32 | 5 lần |
57 | 5 lần |
96 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
54 | 5 lần |
65 | 4 lần |
87 | 4 lần |
94 | 4 lần |
89 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
81 | 0 lần |
74 | 0 lần |
36 | 0 lần |
85 | 0 lần |
21 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
86 | 0 lần |
20 | 0 lần |
38 | 0 lần |
41 | 0 lần |
63 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
59 | 9 ngày |
56 | 9 ngày |
49 | 9 ngày |
25 | 9 ngày |
24 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
78 | 8 ngày |
52 | 8 ngày |
05 | 8 ngày |
92 | 7 ngày |
34 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
18 | 3 ngày |
28 | 3 ngày |
89 | 3 ngày |
87 | 3 ngày |
94 | 3 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
30 | 3 ngày |
96 | 3 ngày |
57 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
70 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
12 | 9 ngày |
48 | 8 ngày |
88 | 7 ngày |
32 | 6 ngày |
96 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
27 | 4 ngày |
17 | 3 ngày |
94 | 1 ngày |
28 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 8 ngày |
6 | 7 ngày |
5 | 5 ngày |
9 | 4 ngày |
8 | 3 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
3 | 1 ngày |
0 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 20 lần |
Đầu 1 | 18 lần |
Đầu 2 | 19 lần |
Đầu 3 | 22 lần |
Đầu 4 | 14 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 14 lần |
Đầu 7 | 17 lần |
Đầu 8 | 21 lần |
Đầu 9 | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 29 lần |
Đuôi 1 | 13 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 11 lần |
Đuôi 4 | 19 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 14 lần |
Đuôi 6 | 15 lần |
Đuôi 7 | 22 lần |
Đuôi 8 | 18 lần |
Đuôi 9 | 21 lần |
Sổ kết quả Bình Dương
XSBD 7 ngày | XSBD 10 ngày | XSBD 30 ngày |
XSBD 50 ngày | XSBD 100 ngày | XSBD 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT