Thống kê xổ số Bình Dương
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 8 lần |
88 | 6 lần |
96 | 6 lần |
57 | 5 lần |
32 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
54 | 4 lần |
89 | 4 lần |
37 | 4 lần |
87 | 4 lần |
19 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
45 | 0 lần |
51 | 0 lần |
53 | 0 lần |
56 | 0 lần |
41 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
38 | 0 lần |
24 | 0 lần |
25 | 0 lần |
36 | 0 lần |
58 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
78 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
05 | 9 ngày |
92 | 8 ngày |
34 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
98 | 7 ngày |
93 | 7 ngày |
47 | 7 ngày |
42 | 7 ngày |
76 | 6 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
89 | 3 ngày |
18 | 3 ngày |
87 | 3 ngày |
28 | 3 ngày |
94 | 3 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
30 | 3 ngày |
96 | 3 ngày |
37 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
29 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
48 | 9 ngày |
88 | 8 ngày |
32 | 7 ngày |
96 | 6 ngày |
27 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
17 | 4 ngày |
94 | 2 ngày |
28 | 1 ngày |
85 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 9 ngày |
6 | 8 ngày |
5 | 6 ngày |
9 | 5 ngày |
8 | 4 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
0 | 1 ngày |
3 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 20 lần |
Đầu 1 | 20 lần |
Đầu 2 | 15 lần |
Đầu 3 | 24 lần |
Đầu 4 | 15 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 15 lần |
Đầu 6 | 14 lần |
Đầu 7 | 16 lần |
Đầu 8 | 23 lần |
Đầu 9 | 18 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 32 lần |
Đuôi 1 | 11 lần |
Đuôi 2 | 16 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 18 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 14 lần |
Đuôi 6 | 15 lần |
Đuôi 7 | 25 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả Bình Dương
XSBD 7 ngày | XSBD 10 ngày | XSBD 30 ngày |
XSBD 50 ngày | XSBD 100 ngày | XSBD 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT