Thống kê xổ số Bình Dương
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
99 | 6 lần |
82 | 6 lần |
33 | 6 lần |
15 | 5 lần |
83 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
07 | 4 lần |
41 | 4 lần |
24 | 4 lần |
45 | 4 lần |
16 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
35 | 0 lần |
38 | 0 lần |
42 | 0 lần |
34 | 0 lần |
29 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
21 | 0 lần |
22 | 0 lần |
43 | 0 lần |
44 | 0 lần |
77 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
98 | 9 ngày |
70 | 9 ngày |
57 | 9 ngày |
23 | 9 ngày |
96 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
58 | 8 ngày |
52 | 8 ngày |
51 | 8 ngày |
47 | 8 ngày |
97 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
82 | 4 ngày |
99 | 3 ngày |
84 | 3 ngày |
83 | 2 ngày |
24 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
89 | 2 ngày |
61 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
63 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
52 | 9 ngày |
15 | 8 ngày |
83 | 7 ngày |
41 | 6 ngày |
31 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
11 | 4 ngày |
19 | 3 ngày |
37 | 2 ngày |
04 | 1 ngày |
32 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 9 ngày |
6 | 8 ngày |
1 | 7 ngày |
2 | 4 ngày |
0 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 1 ngày |
5 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 31 lần |
Đầu 1 | 20 lần |
Đầu 2 | 11 lần |
Đầu 3 | 17 lần |
Đầu 4 | 12 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 16 lần |
Đầu 6 | 15 lần |
Đầu 7 | 12 lần |
Đầu 8 | 25 lần |
Đầu 9 | 21 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 21 lần |
Đuôi 1 | 19 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 22 lần |
Đuôi 4 | 17 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 17 lần |
Đuôi 6 | 19 lần |
Đuôi 7 | 16 lần |
Đuôi 8 | 11 lần |
Đuôi 9 | 20 lần |
Sổ kết quả Bình Dương
XSBD 7 ngày | XSBD 10 ngày | XSBD 30 ngày |
XSBD 50 ngày | XSBD 100 ngày | XSBD 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT