Kết quả xổ số ngày 24/9/2021
Xổ số Miền Bắc ngày 24/9/2021
Đặc biệt | 51678 | |||||||||||
Giải nhất | 00595 | |||||||||||
Giải nhì | 81492 | 15143 | ||||||||||
Giải ba | 18952 | 11569 | 71542 | |||||||||
94245 | 10886 | 40074 | ||||||||||
Giải tư | 5028 | 0402 | 5989 | 6790 | ||||||||
Giải năm | 3227 | 6074 | 0716 | |||||||||
8137 | 0706 | 9696 | ||||||||||
Giải sáu | 272 | 740 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 40 | 04 | 18 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 04 | 06 | 11 | 16 | 18 | 27 | 28 | 37 |
40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 52 | 69 | 72 |
74 | 74 | 78 | 86 | 89 | 90 | 92 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 06 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 40, 42, 43, 45, 45 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 72, 74, 74, 78 |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 92, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 40, 90 |
1 | 11 |
2 | 02, 42, 52, 72, 92 |
3 | 43 |
4 | 04, 74, 74 |
5 | 45, 45, 95 |
6 | 06, 16, 86, 96 |
7 | 27, 37 |
8 | 18, 28, 78 |
9 | 69, 89 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/9/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
89 |
99 |
G7 |
535 |
550 |
G6 |
8775 4748 7942 |
6611 9079 5517 |
G5 |
3637 |
0203 |
G4 |
60078 68671 50994 05437 11429 50105 80718 |
28625 62371 35688 78398 85232 26186 25740 |
G3 |
27020 55974 |
81617 68874 |
G2 |
46917 |
06202 |
G1 |
37671 |
24620 |
ĐB |
379472 |
851226 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | , 5 | , 2, 3 |
1 | 7, 8 | 1, 7 |
2 | 0, 9 | 0, 5, 6 |
3 | 5, 7, 7 | 2 |
4 | 8 | 0 |
5 | 0 | |
6 | ||
7 | 1, 1, 2, 4, 5, 8 | 1, 4, 9 |
8 | 9 | 6, 8 |
9 | 4 | 8, 9 |
Xổ số Miền Nam ngày 24/9/2021
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
G8 |
|
|
|
G7 |
|
|
|
G6 |
|
|
|
G5 |
|
|
|
G4 |
|
|
|
G3 |
|
|
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |