Kết quả xổ số ngày 2/9/2021
Xổ số Miền Bắc ngày 2/9/2021
Đặc biệt | 77764 | |||||||||||
Giải nhất | 46570 | |||||||||||
Giải nhì | 92077 | 43731 | ||||||||||
Giải ba | 11539 | 32838 | 00741 | |||||||||
00686 | 29751 | 38293 | ||||||||||
Giải tư | 0734 | 2048 | 9688 | 5902 | ||||||||
Giải năm | 5943 | 8433 | 6675 | |||||||||
2531 | 7940 | 9787 | ||||||||||
Giải sáu | 655 | 119 | 853 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 09 | 41 | 90 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 09 | 19 | 27 | 31 | 31 | 33 | 34 | 38 |
39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 48 | 51 | 53 | 55 |
64 | 70 | 75 | 77 | 86 | 87 | 88 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 31, 31, 33, 34, 38, 39 |
4 | 40, 41, 41, 43, 48 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 70, 90 |
1 | 31, 31, 41, 41, 51 |
2 | 02 |
3 | 33, 43, 53, 93 |
4 | 34, 64 |
5 | 55, 75 |
6 | 86 |
7 | 27, 77, 87 |
8 | 38, 48, 88 |
9 | 09, 19, 39 |
Xổ số Miền Trung ngày 2/9/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 |
68 |
45 |
81 |
G7 |
016 |
098 |
548 |
G6 |
9774 8447 9940 |
2059 1885 3231 |
3372 1314 5720 |
G5 |
6165 |
1991 |
1644 |
G4 |
81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 |
96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 |
35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320 |
G3 |
91845 42036 |
37629 77750 |
37599 97439 |
G2 |
73883 |
28148 |
46282 |
G1 |
06933 |
80714 |
91820 |
ĐB |
844599 |
423730 |
493965 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | , 0, 8 | , 0 | |
1 | 6, 8 | 4 | 4 |
2 | 7 | 9, 9 | 0, 0, 6, 7 |
3 | 3, 6 | 0 | 4, 9 |
4 | 5, 7 | 1, 5, 8, 8 | 4, 8, 9 |
5 | 0, 9 | ||
6 | 5, 8, 9 | 5, 7 | |
7 | 0, 4 | 2 | |
8 | 1, 3 | 5, 7, 9 | 1, 2, 2 |
9 | 9 | 1, 8, 8 | 9 |
Xổ số Miền Nam ngày 2/9/2021
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
G8 |
|
|
|
G7 |
|
|
|
G6 |
|
|
|
G5 |
|
|
|
G4 |
|
|
|
G3 |
|
|
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |