Thống kê xổ số Quảng Trị
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
92 | 6 lần |
34 | 5 lần |
71 | 5 lần |
84 | 5 lần |
28 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
80 | 4 lần |
23 | 4 lần |
29 | 4 lần |
64 | 4 lần |
57 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
42 | 0 lần |
48 | 0 lần |
40 | 0 lần |
33 | 0 lần |
31 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
32 | 0 lần |
50 | 0 lần |
62 | 0 lần |
87 | 0 lần |
99 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
98 | 9 ngày |
61 | 9 ngày |
53 | 9 ngày |
47 | 9 ngày |
44 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
37 | 9 ngày |
86 | 8 ngày |
77 | 8 ngày |
72 | 8 ngày |
90 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
92 | 3 ngày |
94 | 3 ngày |
28 | 3 ngày |
80 | 3 ngày |
23 | 3 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
90 | 3 ngày |
22 | 2 ngày |
71 | 2 ngày |
36 | 2 ngày |
34 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
90 | 9 ngày |
73 | 8 ngày |
92 | 7 ngày |
36 | 6 ngày |
66 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
84 | 4 ngày |
93 | 3 ngày |
85 | 2 ngày |
67 | 1 ngày |
71 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
0 | 8 ngày |
1 | 7 ngày |
9 | 6 ngày |
2 | 3 ngày |
3 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
5 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 17 lần |
Đầu 1 | 10 lần |
Đầu 2 | 25 lần |
Đầu 3 | 18 lần |
Đầu 4 | 11 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 15 lần |
Đầu 6 | 17 lần |
Đầu 7 | 16 lần |
Đầu 8 | 23 lần |
Đầu 9 | 28 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 30 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 14 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 24 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 17 lần |
Đuôi 6 | 17 lần |
Đuôi 7 | 18 lần |
Đuôi 8 | 16 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Quảng Trị
XSQT 7 ngày | XSQT 10 ngày | XSQT 30 ngày |
XSQT 50 ngày | XSQT 100 ngày | XSQT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT