Thống kê xổ số Quảng Trị
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
24 | 7 lần |
87 | 6 lần |
27 | 5 lần |
80 | 5 lần |
10 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
29 | 4 lần |
09 | 4 lần |
72 | 4 lần |
57 | 4 lần |
70 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
77 | 0 lần |
23 | 0 lần |
78 | 0 lần |
20 | 0 lần |
17 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
18 | 0 lần |
60 | 0 lần |
56 | 0 lần |
38 | 0 lần |
39 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
82 | 9 ngày |
59 | 9 ngày |
22 | 9 ngày |
07 | 9 ngày |
48 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
84 | 7 ngày |
62 | 7 ngày |
42 | 7 ngày |
37 | 7 ngày |
26 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
87 | 3 ngày |
93 | 2 ngày |
27 | 2 ngày |
42 | 2 ngày |
10 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
24 | 2 ngày |
09 | 2 ngày |
31 | 2 ngày |
80 | 2 ngày |
04 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
88 | 9 ngày |
16 | 8 ngày |
02 | 7 ngày |
87 | 5 ngày |
29 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
31 | 3 ngày |
68 | 2 ngày |
43 | 1 ngày |
00 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 9 ngày |
2 | 7 ngày |
5 | 5 ngày |
1 | 4 ngày |
4 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
7 | 1 ngày |
0 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
8 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 25 lần |
Đầu 1 | 19 lần |
Đầu 2 | 21 lần |
Đầu 3 | 8 lần |
Đầu 4 | 18 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 17 lần |
Đầu 7 | 16 lần |
Đầu 8 | 23 lần |
Đầu 9 | 15 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 30 lần |
Đuôi 1 | 16 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 18 lần |
Đuôi 4 | 19 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 19 lần |
Đuôi 6 | 10 lần |
Đuôi 7 | 25 lần |
Đuôi 8 | 10 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Quảng Trị
XSQT 7 ngày | XSQT 10 ngày | XSQT 30 ngày |
XSQT 50 ngày | XSQT 100 ngày | XSQT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT