Thống kê xổ số Khánh Hòa
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
58 | 7 lần |
13 | 5 lần |
33 | 5 lần |
23 | 5 lần |
84 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
29 | 4 lần |
62 | 4 lần |
16 | 4 lần |
42 | 4 lần |
56 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
27 | 0 lần |
61 | 0 lần |
60 | 0 lần |
25 | 0 lần |
65 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
43 | 0 lần |
22 | 0 lần |
59 | 0 lần |
31 | 0 lần |
54 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
91 | 9 ngày |
46 | 9 ngày |
97 | 8 ngày |
87 | 8 ngày |
51 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
01 | 8 ngày |
79 | 7 ngày |
75 | 7 ngày |
73 | 7 ngày |
70 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
33 | 5 ngày |
13 | 4 ngày |
58 | 3 ngày |
62 | 3 ngày |
21 | 3 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
73 | 3 ngày |
23 | 2 ngày |
24 | 2 ngày |
42 | 2 ngày |
75 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
23 | 9 ngày |
86 | 8 ngày |
44 | 7 ngày |
08 | 6 ngày |
84 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
62 | 4 ngày |
83 | 3 ngày |
36 | 2 ngày |
69 | 1 ngày |
33 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 8 ngày |
2 | 5 ngày |
8 | 4 ngày |
1 | 3 ngày |
9 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 1 ngày |
6 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 37 lần |
Đầu 1 | 18 lần |
Đầu 2 | 20 lần |
Đầu 3 | 13 lần |
Đầu 4 | 17 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 17 lần |
Đầu 6 | 13 lần |
Đầu 7 | 16 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 11 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 32 lần |
Đuôi 1 | 13 lần |
Đuôi 2 | 13 lần |
Đuôi 3 | 27 lần |
Đuôi 4 | 17 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 7 lần |
Đuôi 6 | 22 lần |
Đuôi 7 | 16 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 16 lần |
Sổ kết quả Khánh Hòa
XSKH 7 ngày | XSKH 10 ngày | XSKH 30 ngày |
XSKH 50 ngày | XSKH 100 ngày | XSKH 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT