Thống kê xổ số Đồng Tháp
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
68 | 8 lần |
36 | 5 lần |
16 | 5 lần |
23 | 5 lần |
81 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
55 | 5 lần |
07 | 5 lần |
62 | 4 lần |
89 | 4 lần |
58 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
28 | 0 lần |
26 | 0 lần |
22 | 0 lần |
95 | 0 lần |
30 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 0 lần |
77 | 0 lần |
46 | 0 lần |
44 | 0 lần |
41 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
85 | 9 ngày |
82 | 9 ngày |
48 | 9 ngày |
27 | 9 ngày |
99 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
74 | 8 ngày |
04 | 8 ngày |
97 | 7 ngày |
83 | 7 ngày |
75 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
23 | 4 ngày |
55 | 4 ngày |
81 | 3 ngày |
68 | 3 ngày |
64 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
54 | 2 ngày |
36 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
78 | 2 ngày |
94 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
82 | 9 ngày |
23 | 8 ngày |
63 | 7 ngày |
62 | 6 ngày |
16 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
96 | 3 ngày |
98 | 2 ngày |
52 | 1 ngày |
54 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
0 | 9 ngày |
8 | 6 ngày |
5 | 3 ngày |
7 | 1 ngày |
9 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 24 lần |
Đầu 1 | 18 lần |
Đầu 2 | 11 lần |
Đầu 3 | 15 lần |
Đầu 4 | 9 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 24 lần |
Đầu 6 | 23 lần |
Đầu 7 | 19 lần |
Đầu 8 | 23 lần |
Đầu 9 | 14 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 23 lần |
Đuôi 1 | 12 lần |
Đuôi 2 | 16 lần |
Đuôi 3 | 18 lần |
Đuôi 4 | 15 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 22 lần |
Đuôi 7 | 16 lần |
Đuôi 8 | 26 lần |
Đuôi 9 | 16 lần |
Sổ kết quả Đồng Tháp
XSDT 7 ngày | XSDT 10 ngày | XSDT 30 ngày |
XSDT 50 ngày | XSDT 100 ngày | XSDT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT