KQXS Hôm Nay- Kết Quả Xổ Số 3 Miền
Mở thưởng hôm nay 24/7/2025 (Thứ 5)
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Bình Thuận | Quảng Bình | |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/7/2025
Đặc biệt | 49821 | |||||||||||
Giải nhất | 32917 | |||||||||||
Giải nhì | 33514 | 19274 | ||||||||||
Giải ba | 56020 | 92889 | 58549 | |||||||||
60897 | 04128 | 80411 | ||||||||||
Giải tư | 1208 | 4426 | 9178 | 6729 | ||||||||
Giải năm | 2330 | 7794 | 0080 | |||||||||
9865 | 7462 | 5166 | ||||||||||
Giải sáu | 151 | 696 | 341 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 70 | 36 | 03 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 26 | 28 |
29 | 30 | 36 | 41 | 48 | 49 | 51 | 62 | 65 |
66 | 70 | 74 | 78 | 80 | 89 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 70, 80 |
1 | 11, 21, 41, 51 |
2 | 62 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 65 |
6 | 26, 36, 66, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 28, 48, 78 |
9 | 29, 49, 89 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/7/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 |
|
|
G4 |
03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 |
01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G3 |
50963 48225 |
01632 36473 |
G2 |
28270 |
10923 |
G1 |
71627 |
70834 |
ĐB |
738028 |
551150 |
Xổ số Miền Nam ngày 23/7/2025
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
G8 |
54 |
25 |
75 |
G7 |
385 |
884 |
593 |
G6 |
1875 1223 6760 |
2556 1954 5620 |
9782 0390 6679 |
G5 |
7350 |
5428 |
3346 |
G4 |
21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |
87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G3 |
04513 60006 |
81500 62639 |
86379 29756 |
G2 |
42384 |
24283 |
29693 |
G1 |
93377 |
83659 |
20230 |
ĐB |
964932 |
680956 |
164361 |